Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
(→G) |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg]] | + | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg|thumb|300px]] __NOTOC__ |
== Предисловие == | == Предисловие == | ||
− | |||
== Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | == Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | ||
− | |||
==A== | ==A== |
Версия 13:50, 12 августа 2011
Предисловие
Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе
A
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | EK2., EK1., VAiS, FFSZiG, EPdL, DKiG, RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC, RVT | На май 1943 - 15 в/побед на Bf110, на земле уничтожил 11 самолётов, 162 грузовика, 254 крытыt повозки, 3 локомотива, 8 позиций ЗА, 12 позиций ПТА и 8 ДОТов. |
B
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 | BLITZ, BOB, BAL | |
Oblt. | Hans Barschel | 3 | 3 | Stab III./ZG26 | MIA 27.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Albrecht Bellstedt | 8 | 12 | RK | 14./KG40, 2./ZG1, JG2 | KIA 21.10.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Lt. | Erich von Bergen | 3 | 3 | 8./ZG26 | POW 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 | EF42, EF43 | Бывший пилот траспортной авиации. Переведён на Bf110 в конце 1941 |
Ltn. | Paul Bley | 8 | 10 | RK | 8./ZG 26, 9./ZG 26, 2./Kdo Nowotny | KIFA 28.10.1944 | AF, MTO, RVT | |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | RVT | |||
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 | SK, BLITZ, BOB, BAL, SJ, NJGWF | |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 14 | 14 | 7./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | BOB, POLAR | ||
Oblt. | Heinz-Helmut Brandes | 7 | 12 | RK | 4./ZG1, Erg.Gr.Ost, 8./JG11 | KIA 28.05.1944 | EF41, EF42, MTO, RVT |
C
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | BLITZ, BOB, MTO, RVT |
D
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 | AF, MTO, RVT | Уничтожил 12 четырёхмоторных бомбардировщиков |
Fw. | Hans Datz | 4 | 4 | 13.(Z)/LG 1 | POW 13.08.1940 | BLITZ, BOB | ||
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | K/88, Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 | SCW, EF41, EF42 |
F
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Heinz Forgatsch | 0 | 0 | RK | 1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210 | KIA 15.09.1941 | BLITZ, BOB, EF41 | |
Oberst | Wolfgang "Wolf" Falck | 7 | 9 | RK | 2./ZG76, Stab I./ZG1, Stab./NJG1 | POL, SK, SCAN, BLITZ, NJGWF | ||
Lt | Helmut Fahlbusch | 6 | 6 | EK2., EK1. | 2./ZG76 | KIA 30.04.1940 | POL, SK, SCAN | |
Ofw. | Georg Fleischmann | 5 | 8 | EK2., EK1. | 2.J/88, 3./ZG76 | KIFA 30.04.1940 | SCW, POL, SK, SCAN | 2 победы одержал в Испании |
G
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Johannes Gentzen | 10 | 18 | EK2., EK1. | Stab./J.Gr.102, Stab I./ZG2 | KIFA 26.05.1940 | POL, SK, BLITZ | Первый лётчик-истребитель Люфтваффе, одержавший 5 побед |
Oblt. | Joachim Glienke | 6 | 6 | EK2., EK1. | 13.(Z)/LG 1 | MIA 25.08.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | |
Lt. | Knud Gmelin | 14 | 14 | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 09.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab.J/88, Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | SCW, POL, BLITZ, BOB | 7 побед одержал в Испании | |
Oblt. | Hubert Grisslich | 6 | 6 | 9./ZG26 | KIA 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
Hptm. | Siegfried Göbel | 6 | 6 | RK | 5./ZG76, 5./St.G.3, Stab/Erg.Gruppe St.G.3, Stab III./St.G.151, Stab I./St.G.102, Stab I./SG102, Stab III./SG3 | POW 19.03.1945 | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, EF44 | Больших успехов добился в ходе боёв на Средиземном море, потопив и тяжело повредив транспорты общим водоизмещением 50.000 бр.т. 14 .09.1942 сброшенная им бомба тяжело повредила английский крейсер «Ковентри», который в результате затонул. |
Major | Erich "Grotze" Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76, Stab./ZG76 | KIFA 12.08.1941 | POL, BLITZ, BOB |
H
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Ulrich Hanshen | 5 | 5 | 15./KG40, 3./ZG1 | KIA 07.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | BOB, BALC, AF, MTO, RVT | ||
Lt. | Werner Haugk | 9 | 9 | RK | StG77, 4./ZG76, 1./JG102 | KIA 18.10.1944 | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, EF43, RVT | Бывший пилот "Штуки". Переведён в ZG76 в 1943 |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | 9./ZG26, 8./ZG26, 2./J.Gr.10 | KIA 05.04.45 | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, RVT | |
Oblt. | Walter Henken | 5 | 5 | Stab II./ZG26 | POW 11.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | BLITZ, BOB, BALC, SJ, NJGWF, RVT | ||
Maj. | Rolf-Günther Hermichen | 11 | 64 | RK-EL | 6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210, 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | BOB, EF41, WF, RVT | ||
Hptm. | Wilfried Herrmann | 12 | 12 | DKiG | 3./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.07.43 | EF41, EF42, EF43 | |
Obfw. | Karl Herzog | 6 | 6 | 6./ZG26 | KIA 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Wilhelm Hobein | 9 | 10 | 5./ZG76, Sd.Kdo Junck, Stab I./NJS1, Stab I./StG2. | SK, BLITZ, BOB, BALC, SKJ, EF43 | |||
Oblt. | Hermann Horstmann | 6 | 10 | RK | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 12.12.1943 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Gen.Lt. | Joachim-Friedrich Huth | 0 | 1 | RK | Jasta 14, Stab I./ZG1, Stab./ZG26 | WWI, POL, SK, BLITZ, BOB | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом |
J
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | 6./ZG76, 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | BLITZ, BOB, BALC, NJGWF, RVT | ||
Hptm. | Peter Jenne | 7>? | 17 | FFSZ, EPdL, DKiG, RK | 1./ZG1, 1./ZG26, 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | KIA 02.03.1945 | EF41, EF42, EF43, RVT | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков, 10 позиций артиллерии, и 8 установок "Катюша". |
K
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Gerhard Kadow | 6 | 6 | 6./ZG1, 9./ZG76 | POW 10.07.1940 | BLITZ, BOB | ||
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | A./88, 4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1 | KIA 03.02.42 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41 | |
Major | Herbert Kaminski | 5 | 5 | RK | 2./ZG26, Stab I./ZG26, Stab I./JG53, Stab II./ZG76 | BLITZ, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
Fw. | Leonhard Kaufmann | 3 | 3 | 7./ZG26 | KIA 6.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | EK2., EK1., EPdL, DKiG, FFSZiG, RK | 3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2, Erpr.Kdo 16, 7./ZG26, Stab III./ZG76 | KIA 29.01.44 | POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | Уничтожил на земле 62 самолета, 9 танков, 20 орудий, а также потопил одну подводную лодку, три торпедных катера и одно транспортное судно. |
Oblt. | Hans-Jürgen Kirchoff | 7 | 7 | 3./ZG26 | KIA 18.08.1940 | BLITZ, BOB | ||
Ofw. | Rudolf Kobert | 4 | 4 | EK2., EK1. | 13.(Z)/LG1 | POW 1.09.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | |
Lt. | Josef Kociok | 12 | 33 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | KIA 26/27.09.1943 | BOB, EF41, EF42, NJGEF | На декабрь 1942 уничтожил на земде 15 самолётов, 5 танков и более 200 автомобилей. Совершил более 200 боевых вылетов. |
Obstlt | Johannes Kogler | 8 | 8 | 1./ZG26, Stab I./ZS1, Stab./ZG101, Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab/JG6 | POW 1.01.1945 | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
Lt. | Kuno-Adalbert Konopka | 7 | 7 | 7./ZG26 | KIA 26.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | EK2., EK1., EPdL, RK, DKiG | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, 12./JG3, 4./JG3, Stab II./JG3, 15./JG27, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | На конец 1942 - 22 в/победы на Bf110, уничтожил на земле - 41 самолёт, 41 танк, 15 локомотивов, 11 ЗА позиций и 157 грузовиков. |
L
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Karl Langenberg | 7 | 7 | DKiG | 5./ZG 76, 5./SchlG2, 1./SG4 | KIA 18.03.1944 | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | |
Oberst | Helmut Lent | 8 | 110 | EK2., EK1., EPdL, DKiG, RK, RK-EL, RK-S, RK-Br | 1./ZG76, 6./NJG1, 4./NJG 1, Stab II./NJG2, Stab IV./NJG1, Stab/NJG3 | POL, SK, SCAN, BOB, NJGWF | ||
Ofw. | Max Leschnig | 7 | 7 | 5./ZG76 | SK, SCAN, BOB, BALC | |||
Lt. | Johannes Lutter | 12 | 12 | EK2., EK1., EPdL, RK, DKiG | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 8./ZG2, 8./SKG10, 8./SG4 | BOB, EF41, EF42, MTO, EF44, EF45 | На октябрь 1941 - 150 б/в, 30 самолётов 15 танков уничтожено на земле. Потопил танкер на 15.000 бр.тонн. Всего совершил более 400 б/в в WWII. | |
Hptm. | Martin Lutz | 1 | 2 | RK | J/88, 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.40 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB | 1 победу одержал в Испании |
M
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obfw. | Harras Matthes | 6 | 6 | 6./ZG1, 9./ZG76, I./NJG1, 5/NJG1 | KIFA 18.02.1941 | BLITZ, BOB, NJGWF | ||
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | EK2., EK1., FFSZiG, EPdL, RK | 1./ZG26 | KIA 31.03.42 | BLITZ, BOB, BALC, EF41 | На 20.12.1941 уничтожил на земле 48 самолетов и 2 танка. |
Hptm. | Karl-Heinrich Matern | 12 | 12 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1 | KIA 08.10.1943 | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков. |
Oblt. | Richard Marchfelder | 10 | 10 | Stab II./ZG1, Stab III./ZG76 | PoW 16.08.40 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Major | Wilhelm Makrocki | 9 | 9 | RK | Stab I./ZG26 | KIA 21.05.1941 | SK, BLITZ, BOB, BALC | |
Lt. | Walter Manhart | 13 | 13 | 3./ZG26, 6./ZG 26 | POW | BLITZ, BOB | Два раза совершал побег из лагеря в Канаде. Сбежал в США, где под вымышленным именем женился на женщине-Лейтенанте ВМС США. | |
Lt. | Walter Maurer | 5 | 7 | 2.J/88, Stab./J.Gr.102, 3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6 | PoW 6.09.42 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, WF | 1 победу одержал в Испании | |
Ofw. | Franz Meissl | 11 | 11 | EK2., FFSZ | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1 | BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
Oblt. | Dieter Meister | 6 | 20 | 13./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | KIA 21.11.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | EK2., EK1., FFSZ | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 | POL, SK, BLITZ | |
Hptm. | Hans Morr | 12 | 12 | 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | KIA 29.10.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Oblt. | Viktor Mölders | 7 | 9 | 1./ZG1, 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | PoW 07.10.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | POL, SK, BLITZ, BOB | Самый результативный пилот V.(Z)/LG1 |
N
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst | Heinz Nacke | 14 | 14 | RK | A./88, 6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76, Stab III./NJG3, Stab II./ZG1, E.Kdo25, Stab./ZG101 | SCW, BLITZ, BOB, BAL, NJGWF, MTO, RVT | ||
Oblt. | Kurt Necesany | 6 | 6 | 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.02.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Oblt. | Arthur Niebuhr | 5 | 5 | 5./ZG26, 4./ZG26 | POW 27.09.1940 | BLITZ, BOB |
O
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Rüdiger Ossmann | 5 | 5 | EPdL, FFSZiG, EK2., EK1., OFM, DKiG | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1, | KIA 08.10.1943 | BLITZ, BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | |
Fw. | Ernst Otterbach | 6 | 6 | 3./ZG2 | KIA 07.09.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB |
P
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofw. | Hans Peterburs | 18 | 18 | EPdL, FFSZiB, FFSZiS, FFSZiG, FFSZiGmA, EK2., EK1., VAiS, OFM, DKiG, RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | KIA 11.01.1944 | BOB, EF41, EF42, MTO | Уничтожил на земле 26 самолётов и 19 танков. |
R
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst. | Ralph von Rettberg | 8 | 8 | RK | II./ZG26, Stab II./ZG26, Stab./ZG2 | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | Уничтожил на земле 12 самолётов. Всего совершил более 150 боевых вылетов. | |
Uffz. | Erhart Reinhold | 3 | 3 | 9./ZG26 | KIA 26.08.1940 | BLITZ, BOB | ||
Obfw. | Kurt Rochel | 5 | 11 | 2.J/88, 5./ZG26 | POW 2.09.1940 | SCW, BLITZ, BOB | 6 побед одержал в Испании | |
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 2.J/88, 6./ZG26, 5./ZG26, Stab II./NJG4, I./NJS1, Stab I./NJG101, Stab./ZG76 | SCW, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, NJGWF, RVT | 2 победы одержал в Испании | |
Oblt. | Wilhelm-Richard Rössiger | 0 | 0 | RK | 3./StG77, 2./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.1940 | BLITZ, BOB | |
Hptm. | Walter Rubensdörffer | 0 | 0 | RK | Stab.J/88 (SCW), Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 15.08.1940 | SCW, BOB | Первый пилот-цершторер, награждённый RK (посмертно) |
S
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab./NJG3 | SK, BLITZ, BOB, NJGWF | ||
Hptm. | Gerhard Schaschke | 19 | 19 | EKII, EKI | Stab./ZG76 | KIA 04.08.41 | BOB, POLAR | Потопил 3 сторожевых судна. |
Hptm. | Rudolf Scheffel | 7 | 7 | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, VAiSw, DKiG, RK | KG76, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26, Stab I./JG6 | BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940. Уничтожил на земле более 50 танков. | |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, RK, RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | К осени 1941 уничтожил на земле 15 танков. Совершил более 400 боевых вылетов. | |
Fw. | Walter Scherer | 8>? | 8>? | 2./J.Gr. 102, 8./ZG 26 | PoW 25.09.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Ernst-Hartmann v. Schlotheim | 5 | 5 | 5./ZG 76, Stab II./ZG 76 | POW 4.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | SK, BLITZ, BOB, NJGWF, NJGEF | |||
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | Sp.KiG, EK2., EK1., EPdL, FFSZiG, VAiSw, DKiG, RK | 2.J/88, 1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | 6 побед одержал в Испании.Всего совершил более 500 боевых вылетов. | |
Lt. | Jochen Schröder | 4 | 4 | 6./ZG1, 9./ZG76 | POW 10.07.1940 | BLITZ, BOB | ||
Major | Fritz Schulze-Dickow | 3 | 3 | RK | 8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101 | AF, MTO, RVT | ||
Lt. | Kurt Sidow | 10 | 10 | 9./ZG26 | KIA 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
Lt. | Botho Sommer | 9 | 9 | Stab III./ZG26 | POW 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
Obstlt. | Günther Specht | 6 | 34 | EK2., EK1., FFSZ, FFSJ, EPdL, FaiSilb, DKiG, RK | 3./ZG26, Stab I./ZG26, Stab III./NJS1, 10./JG 1, Stab II./JG11, Stab./JG11 | KIA 01.01.1945 | SK, BLITZ, BOB, NJGWF, WF43, WF44 | В бою 3.12.1939 был ранен и потерял глаз. Сбил 15 четырехмоторных бомбардировщика. |
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | 2.K/88, 1./ZG26, Stab I./ZG26 | KIA 27.01.42 | SCW, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41 | |
Gen.Maj. | Walter Storp | 0 | 0 | DdW4., EK1., EK2., EPdL, 2xWB, VAiS, FFSKiG, RK, RK-EL | 5./Bordfliegergruppe 196, I.(Z)/LG1, 2./KG30, Stab II./KG76, Stab./SKG210, LRM, Stab./KG6, KaFu Mittelmeer, Stab./KG76, Insp.d.Kampfflieger, 5.Fl.Div. | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, MTO | ||
Hptm. | Karl-Heinz Stricker | 0 | 0 | RK | 3./KG26, Stab I./SKG210 | KIA 15.09.1941 | BOB, EF41 | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 весной 1941 |
T
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | Ffa, FFSZ, EK2., EK1., DKiG, RK | Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2, Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | KIA 18.07.44 | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | На 10 октября 1941 одержал 14 побед, ещё 41 самолёт и 7 локомотивов уничтожил на земле. |
Maj. | Günther Tonne | 20 | 20 | Ffa, FFSZiG, EK2., EK1., RK, RK-EL | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO | Совершил более 300 боевых вылетов. |
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | Ffa, EK2., EK1., EPdL, OFM, VAiSw, VAiSil, FFSZiG, DKiG, RK, RK-EL | 3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2, 7./ZG1, 4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26 | KIA 22.02.44 | BLITZ, BOB, EF41, EF42, RVT | На весну 1943 уничтожил на земле 26 самолётов, 24 танка, 312 грузовиков, 33 орудий ЗА, 4 батареи ЗА, 8 огневых точек. Всего совершил более 350 вылетов. |
U
V
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | KIFA 01.05.1945 | BOB, EF41, EF41, MTO, RVT | |
Obstlt. | Friedrich Vollbracht | 2 | 4 | RK | Jasta 5, Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr. | WWI, SK, BLITZ, BOB | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне |
W
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, 8./ZG26 | KIA 01.06.42 | BLITZ, BOB, BALC, AF | |
Oblt. | Hermann Weeber | 5 | 5 | 5./ZG76, Stab II./ZG76 | POW 04.08.40 | BLITZ, BOB | ||
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5, 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | POLAR, RVT | ||
Lt. | Dietrich Weyergang | 5 | 5 | Stab III./ZG76, Zerst.St./JG77 | KIA 05.07.1941 | BOB, POLAR | ||
Oblt. | Heinz Wilberg | 6 (13?) | 10 | EK2., EPdL, FFSZiG | 2./ZG2, 5./ZG26, 4./NJG4, Stab II./NJG4 | KIFA 9/10.05.1944 | POL, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, NJGWF | |
Lt. | Lothar Wolff | 6 | 10 | 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | KIA 25.08.44 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Z
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Harald Zimmermann | 7>? | 7>? | 3./ZG2, I./ZG26, 3./ZG2, 9./ZG 1 | KIA 22.12.42 | POL, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, AF |
ZG2
- Fw. Wolfang Brachs, 1./ZG2, 7 victories, no RK;
ZG26
- Oblt. Günther Specht Stab I./ZG26 RK 8.4.44;
- Uffz. Sander 7./ZG26 - 4
- Oblt. Ernst Matthes 7./ZG26 - 3
- Uffz. Lange 7./ZG26 - 3
