Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
(→H) |
(→Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg]] | + | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg|thumb|300px]] __NOTOC__ |
== Предисловие == | == Предисловие == | ||
− | |||
== Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | == Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | ||
+ | Из-за огромного количества различных задач, довольно сложно выделить какой-то критерий для определения степени заслуг лётчиков тяжелых истребителей. | ||
+ | |||
+ | Кто-то одержал больше всего побед в воздухе, кто-то - уничтожил наземных целей. Другие совершили огромное количество боевых вылетов. Как правило, пилоты-церштореры не получали таких высоких наград, как их коллеги, летавшие на одномоторных истребителях, из-за неясного подчинения частей тяжелых истребителей - в разное время ими командовали и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. | ||
+ | |||
+ | К тому же, многие пилоты в ходе боевых действий переводились из одной ветви авиации в другую, и наоборот. Например Рудольф Шеффель - начал пилотом-бомбардировщиком, потом переведён на тяжелые истребители, в конце войны летал уже на одномоторных истребителях. | ||
+ | |||
+ | Поэтому таблица составлена в алфавитном порядке. | ||
==A== | ==A== | ||
Строка 71: | Строка 77: | ||
| KIA 21.10.1944 | | KIA 21.10.1944 | ||
| BISC, RVT | | BISC, RVT | ||
− | | | + | | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 128: | Строка 134: | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
− | | ''' | + | | '''7./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5''' |
| KIFA 02.02.1942 | | KIFA 02.02.1942 | ||
| BOB, POLAR | | BOB, POLAR | ||
Строка 186: | Строка 192: | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
| AF, MTO, RVT | | AF, MTO, RVT | ||
+ | | Уничтожил 12 четырёхмоторных бомбардировщиков | ||
+ | |- | ||
+ | | Fw. | ||
+ | | Hans Datz | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | '''13.(Z)/LG 1''' | ||
+ | | POW 13.08.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 198: | Строка 214: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==F== | ==F== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 272: | Строка 289: | ||
| POL, SK, BLITZ | | POL, SK, BLITZ | ||
| Первый лётчик-истребитель Люфтваффе, одержавший 5 побед | | Первый лётчик-истребитель Люфтваффе, одержавший 5 побед | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Joachim Glienke | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | '''13.(Z)/LG 1''' | ||
+ | | MIA 25.08.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 292: | Строка 319: | ||
| SCW, POL, BLITZ, BOB | | SCW, POL, BLITZ, BOB | ||
| 7 побед одержал в Испании | | 7 побед одержал в Испании | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Hubert Grisslich | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''9./ZG26''' | ||
+ | | KIA 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Siegfried Göbel | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''5./ZG76''', 5./St.G.3, Stab/Erg.Gruppe St.G.3, Stab III./St.G.151, Stab I./St.G.102, Stab I./SG102, Stab III./SG3 | ||
+ | | POW 19.03.1945 | ||
+ | | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, EF44 | ||
+ | | Больших успехов добился в ходе боёв на Средиземном море, потопив и тяжело повредив транспорты общим водоизмещением 50.000 бр.т. 14 .09.1942 сброшенная им бомба тяжело повредила английский крейсер «Ковентри», который в результате затонул. | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
Строка 463: | Строка 510: | ||
| 7>? | | 7>? | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | RK | + | | FFSZ, EPdL, DKiG, RK |
| '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | | '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | ||
| KIA 02.03.1945 | | KIA 02.03.1945 | ||
| EF41, EF42, EF43, RVT | | EF41, EF42, EF43, RVT | ||
− | | | + | | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков, 10 позиций артиллерии, и 8 установок "Катюша". |
|} | |} | ||
+ | |||
==K== | ==K== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 480: | Строка 528: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Gerhard Kadow | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''' | ||
+ | | POW 10.07.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 515: | Строка 573: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, DKiG, FFSZiG, RK |
| '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | | '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | ||
| KIA 29.01.44 | | KIA 29.01.44 | ||
| POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | | POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | ||
− | | | + | | Уничтожил на земле 62 самолета, 9 танков, 20 орудий, а также потопил одну подводную лодку, три торпедных катера и одно транспортное судно. |
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 530: | Строка 588: | ||
| BLITZ, BOB | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ofw. | ||
+ | | Rudolf Kobert | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | '''13.(Z)/LG1''' | ||
+ | | POW 1.09.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 539: | Строка 607: | ||
| KIA 26/27.09.1943 | | KIA 26/27.09.1943 | ||
| BOB, EF41, EF42, NJGEF | | BOB, EF41, EF42, NJGEF | ||
+ | | На декабрь 1942 уничтожил на земде 15 самолётов, 5 танков и более 200 автомобилей. Совершил более 200 боевых вылетов. | ||
+ | |- | ||
+ | | Obstlt | ||
+ | | Johannes Kogler | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | '''1./ZG26, Stab I./ZS1, Stab./ZG101, Stab III./ZG26, Stab./ZG26, '''Stab/JG6 | ||
+ | | POW 1.01.1945 | ||
+ | | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 636: | Строка 714: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Obfw. | ||
+ | | Harras Matthes | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''', I./NJG1, 5/NJG1 | ||
+ | | KIFA 18.02.1941 | ||
+ | | BLITZ, BOB, NJGWF | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 641: | Строка 729: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., FFSZiG, EPdL, RK |
| '''1./ZG26''' | | '''1./ZG26''' | ||
| KIA 31.03.42 | | KIA 31.03.42 | ||
| BLITZ, BOB, BALC, EF41 | | BLITZ, BOB, BALC, EF41 | ||
− | | | + | | На 20.12.1941 уничтожил на земле 48 самолетов и 2 танка. |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 655: | Строка 743: | ||
| KIA 08.10.1943 | | KIA 08.10.1943 | ||
| BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | ||
− | | | + | | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков. |
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 701: | Строка 789: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | EK2., FFSZ |
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | ||
| | | | ||
Строка 721: | Строка 809: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | EK2., EK1., FFSZ |
| '''14.(Z)/LG1''' | | '''14.(Z)/LG1''' | ||
| KIA 17.05.1940 | | KIA 17.05.1940 | ||
Строка 789: | Строка 877: | ||
| BISC | | BISC | ||
| Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Arthur Niebuhr | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | '''5./ZG26, 4./ZG26''' | ||
+ | | POW 27.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==O== | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! Звание | ||
+ | ! Имя, Фамилия | ||
+ | ! Победы на Bf110/Me410/Ju88 | ||
+ | ! Всего побед | ||
+ | ! Награды | ||
+ | ! Эскадры | ||
+ | ! Погиб | ||
+ | ! Театры Военных Действий | ||
+ | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Rüdiger Ossmann | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | EPdL, FFSZiG, EK2., EK1., OFM, DKiG | ||
+ | | '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1,''' | ||
+ | | KIA 08.10.1943 | ||
+ | | BLITZ, BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fw. | ||
+ | | Ernst Otterbach | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''3./ZG2''' | ||
+ | | KIA 07.09.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==P== | ==P== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 806: | Строка 938: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | RK | + | | EPdL, FFSZiB, FFSZiS, FFSZiG, FFSZiGmA, EK2., EK1., VAiS, OFM, DKiG, RK |
| '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | | '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | ||
| KIA 11.01.1944 | | KIA 11.01.1944 | ||
| BOB, EF41, EF42, MTO | | BOB, EF41, EF42, MTO | ||
− | | | + | | Уничтожил на земле 26 самолётов и 19 танков. |
|} | |} | ||
+ | |||
==R== | ==R== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 832: | Строка 965: | ||
| | | | ||
| SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | ||
− | | | + | | Уничтожил на земле 12 самолётов. Всего совершил более 150 боевых вылетов. |
|- | |- | ||
| Uffz. | | Uffz. | ||
Строка 915: | Строка 1048: | ||
| KIA 04.08.41 | | KIA 04.08.41 | ||
| BOB, POLAR | | BOB, POLAR | ||
− | | | + | | Потопил 3 сторожевых судна. |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 921: | Строка 1054: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, VAiSw, DKiG, RK |
− | | ''KG76'', '''1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 | + | | ''KG76'', '''1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 |
| | | | ||
| BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | | BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | ||
− | | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940 | + | | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940. Уничтожил на земле более 50 танков. |
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 931: | Строка 1064: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | RK-EL | + | | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, RK, RK-EL |
| '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | | '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | ||
| | | | ||
| POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
− | | | + | | К осени 1941 уничтожил на земле 15 танков. Совершил более 400 боевых вылетов. |
|- | |- | ||
| Fw. | | Fw. | ||
Строка 971: | Строка 1104: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | Sp.KiG, EK2., EK1., EPdL, FFSZiG, VAiSw, DKiG, RK |
| 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | | 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | ||
| | | | ||
| SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | ||
− | | 6 побед одержал в Испании | + | | 6 побед одержал в Испании.Всего совершил более 500 боевых вылетов. |
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Jochen Schröder | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''' | ||
+ | | POW 10.07.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
Строка 986: | Строка 1129: | ||
| AF, MTO, RVT | | AF, MTO, RVT | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Kurt Sidow | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | '''9./ZG26''' | ||
+ | | KIA 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Botho Sommer | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | '''Stab III./ZG26''' | ||
+ | | POW 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Obstlt. | ||
+ | | Günther Specht | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | EK2., EK1., FFSZ, FFSJ, EPdL, FaiSilb, DKiG, RK | ||
+ | | '''3./ZG26, Stab I./ZG26''', Stab III./NJS1, 10./JG 1, Stab II./JG11, Stab./JG11 | ||
+ | | KIA 01.01.1945 | ||
+ | | SK, BLITZ, BOB, NJGWF, WF43, WF44 | ||
+ | | В бою 3.12.1939 был ранен и потерял глаз. Сбил 15 четырехмоторных бомбардировщика. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 1034: | Строка 1208: | ||
| 27 | | 27 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | RK | + | | Ffa, FFSZ, EK2., EK1., DKiG, RK |
| '''Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2,''' Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | | '''Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2,''' Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | ||
| KIA 18.07.44 | | KIA 18.07.44 | ||
| BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
− | | | + | | На 10 октября 1941 одержал 14 побед, ещё 41 самолёт и 7 локомотивов уничтожил на земле. |
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 1044: | Строка 1218: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | RK | + | | Ffa, FFSZiG, EK2., EK1., RK, RK-EL |
| '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab./SKG10 | | '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab./SKG10 | ||
| KIFA 15.07.43 | | KIFA 15.07.43 | ||
| SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO | | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO | ||
− | | | + | | Совершил более 300 боевых вылетов. |
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 1054: | Строка 1228: | ||
| 34 | | 34 | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | RK-EL | + | | Ffa, EK2., EK1., EPdL, OFM, VAiSw, VAiSil, FFSZiG, DKiG, RK, RK-EL |
| '''3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2,''' 7./ZG1, '''4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26''' | | '''3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2,''' 7./ZG1, '''4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26''' | ||
| KIA 22.02.44 | | KIA 22.02.44 | ||
| BLITZ, BOB, EF41, EF42, RVT | | BLITZ, BOB, EF41, EF42, RVT | ||
− | | | + | | На весну 1943 уничтожил на земле 26 самолётов, 24 танка, 312 грузовиков, 33 орудий ЗА, 4 батареи ЗА, 8 огневых точек. Всего совершил более 350 вылетов. |
|} | |} | ||
+ | |||
==U== | ==U== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 1135: | Строка 1310: | ||
| | | | ||
| POLAR, RVT | | POLAR, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Dietrich Weyergang | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | '''Stab III./ZG76, Zerst.St./JG77''' | ||
+ | | KIA 05.07.1941 | ||
+ | | BOB, POLAR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Heinz Wilberg | ||
+ | | 6 (13?) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | EK2., EPdL, FFSZiG | ||
+ | | '''2./ZG2, 5./ZG26''', 4./NJG4, Stab II./NJG4 | ||
+ | | KIFA 9/10.05.1944 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, NJGWF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1171: | Строка 1366: | ||
|} | |} | ||
− | + | ZG2 | |
+ | |||
*Fw. Wolfang Brachs, 1./ZG2, 7 victories, no RK; | *Fw. Wolfang Brachs, 1./ZG2, 7 victories, no RK; | ||
− | + | ||
− | + | ZG26 | |
− | + | ||
*Oblt. Günther Specht Stab I./ZG26 RK 8.4.44; | *Oblt. Günther Specht Stab I./ZG26 RK 8.4.44; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Uffz. Sander 7./ZG26 - 4 | *Uffz. Sander 7./ZG26 - 4 | ||
*Oblt. Ernst Matthes 7./ZG26 - 3 | *Oblt. Ernst Matthes 7./ZG26 - 3 | ||
*Uffz. Lange 7./ZG26 - 3 | *Uffz. Lange 7./ZG26 - 3 | ||
− | |||
*Oblt. Karl-Heinz "Conny" Meyer 8./ZG26 - 6 | *Oblt. Karl-Heinz "Conny" Meyer 8./ZG26 - 6 | ||
*Lt. Kuhrke 9./ZG26 - 5 | *Lt. Kuhrke 9./ZG26 - 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Ofw. Holt 9./ZG26 - 5 | *Ofw. Holt 9./ZG26 - 5 | ||
*Fw. Supke 9./ZG26 - 4 | *Fw. Supke 9./ZG26 - 4 | ||
*Ofhr. Lagger 9./ZG26 - 3 | *Ofhr. Lagger 9./ZG26 - 3 | ||
− | |||
*Oblt. Montag 9./ZG26 - 3 | *Oblt. Montag 9./ZG26 - 3 | ||
Текущая версия на 13:29, 13 августа 2011
Предисловие
Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе
Из-за огромного количества различных задач, довольно сложно выделить какой-то критерий для определения степени заслуг лётчиков тяжелых истребителей.
Кто-то одержал больше всего побед в воздухе, кто-то - уничтожил наземных целей. Другие совершили огромное количество боевых вылетов. Как правило, пилоты-церштореры не получали таких высоких наград, как их коллеги, летавшие на одномоторных истребителях, из-за неясного подчинения частей тяжелых истребителей - в разное время ими командовали и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики.
К тому же, многие пилоты в ходе боевых действий переводились из одной ветви авиации в другую, и наоборот. Например Рудольф Шеффель - начал пилотом-бомбардировщиком, потом переведён на тяжелые истребители, в конце войны летал уже на одномоторных истребителях.
Поэтому таблица составлена в алфавитном порядке.
A
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | EK2., EK1., VAiS, FFSZiG, EPdL, DKiG, RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC, RVT | На май 1943 - 15 в/побед на Bf110, на земле уничтожил 11 самолётов, 162 грузовика, 254 крытыt повозки, 3 локомотива, 8 позиций ЗА, 12 позиций ПТА и 8 ДОТов. |
B
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 | BLITZ, BOB, BAL | |
Oblt. | Hans Barschel | 3 | 3 | Stab III./ZG26 | MIA 27.09.1940 | BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Albrecht Bellstedt | 8 | 12 | RK | 14./KG40, 2./ZG1, JG2 | KIA 21.10.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Lt. | Erich von Bergen | 3 | 3 | 8./ZG26 | POW 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 | EF42, EF43 | Бывший пилот траспортной авиации. Переведён на Bf110 в конце 1941 |
Ltn. | Paul Bley | 8 | 10 | RK | 8./ZG 26, 9./ZG 26, 2./Kdo Nowotny | KIFA 28.10.1944 | AF, MTO, RVT | |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | RVT | |||
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 | SK, BLITZ, BOB, BAL, SJ, NJGWF | |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 14 | 14 | 7./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | BOB, POLAR | ||
Oblt. | Heinz-Helmut Brandes | 7 | 12 | RK | 4./ZG1, Erg.Gr.Ost, 8./JG11 | KIA 28.05.1944 | EF41, EF42, MTO, RVT |
C
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | BLITZ, BOB, MTO, RVT |
D
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 | AF, MTO, RVT | Уничтожил 12 четырёхмоторных бомбардировщиков |
Fw. | Hans Datz | 4 | 4 | 13.(Z)/LG 1 | POW 13.08.1940 | BLITZ, BOB | ||
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | K/88, Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 | SCW, EF41, EF42 |
F
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Heinz Forgatsch | 0 | 0 | RK | 1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210 | KIA 15.09.1941 | BLITZ, BOB, EF41 | |
Oberst | Wolfgang "Wolf" Falck | 7 | 9 | RK | 2./ZG76, Stab I./ZG1, Stab./NJG1 | POL, SK, SCAN, BLITZ, NJGWF | ||
Lt | Helmut Fahlbusch | 6 | 6 | EK2., EK1. | 2./ZG76 | KIA 30.04.1940 | POL, SK, SCAN | |
Ofw. | Georg Fleischmann | 5 | 8 | EK2., EK1. | 2.J/88, 3./ZG76 | KIFA 30.04.1940 | SCW, POL, SK, SCAN | 2 победы одержал в Испании |
G
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Johannes Gentzen | 10 | 18 | EK2., EK1. | Stab./J.Gr.102, Stab I./ZG2 | KIFA 26.05.1940 | POL, SK, BLITZ | Первый лётчик-истребитель Люфтваффе, одержавший 5 побед |
Oblt. | Joachim Glienke | 6 | 6 | EK2., EK1. | 13.(Z)/LG 1 | MIA 25.08.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | |
Lt. | Knud Gmelin | 14 | 14 | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 09.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab.J/88, Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | SCW, POL, BLITZ, BOB | 7 побед одержал в Испании | |
Oblt. | Hubert Grisslich | 6 | 6 | 9./ZG26 | KIA 7.10.1940 | BLITZ, BOB | ||
Hptm. | Siegfried Göbel | 6 | 6 | RK | 5./ZG76, 5./St.G.3, Stab/Erg.Gruppe St.G.3, Stab III./St.G.151, Stab I./St.G.102, Stab I./SG102, Stab III./SG3 | POW 19.03.1945 | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, EF44 | Больших успехов добился в ходе боёв на Средиземном море, потопив и тяжело повредив транспорты общим водоизмещением 50.000 бр.т. 14 .09.1942 сброшенная им бомба тяжело повредила английский крейсер «Ковентри», который в результате затонул. |
Major | Erich "Grotze" Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76, Stab./ZG76 | KIFA 12.08.1941 | POL, BLITZ, BOB |
H
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Ulrich Hanshen | 5 | 5 | 15./KG40, 3./ZG1 | KIA 07.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
