Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
(→M) |
(→Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе) |
||
(не показано 68 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg]] | + | [[Файл:Zerstorerflieger.jpg|thumb|300px]] __NOTOC__ |
== Предисловие == | == Предисловие == | ||
− | |||
== Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | == Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе == | ||
+ | Из-за огромного количества различных задач, довольно сложно выделить какой-то критерий для определения степени заслуг лётчиков тяжелых истребителей. | ||
+ | |||
+ | Кто-то одержал больше всего побед в воздухе, кто-то - уничтожил наземных целей. Другие совершили огромное количество боевых вылетов. Как правило, пилоты-церштореры не получали таких высоких наград, как их коллеги, летавшие на одномоторных истребителях, из-за неясного подчинения частей тяжелых истребителей - в разное время ими командовали и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. | ||
+ | |||
+ | К тому же, многие пилоты в ходе боевых действий переводились из одной ветви авиации в другую, и наоборот. Например Рудольф Шеффель - начал пилотом-бомбардировщиком, потом переведён на тяжелые истребители, в конце войны летал уже на одномоторных истребителях. | ||
+ | |||
+ | Поэтому таблица составлена в алфавитном порядке. | ||
==A== | ==A== | ||
Строка 24: | Строка 30: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., VAiS, FFSZiG, EPdL, DKiG, RK |
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab III./JG76 | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab III./JG76 | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
| BOB, EF41, EF42, MTO, BISC, RVT | | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC, RVT | ||
− | | | + | | На май 1943 - 15 в/побед на Bf110, на земле уничтожил 11 самолётов, 162 грузовика, 254 крытыt повозки, 3 локомотива, 8 позиций ЗА, 12 позиций ПТА и 8 ДОТов. |
|} | |} | ||
+ | |||
==B== | ==B== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 50: | Строка 57: | ||
| KIA 14.05.1941 | | KIA 14.05.1941 | ||
| BLITZ, BOB, BAL | | BLITZ, BOB, BAL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Hans Barschel | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | '''Stab III./ZG26''' | ||
+ | | MIA 27.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 60: | Строка 77: | ||
| KIA 21.10.1944 | | KIA 21.10.1944 | ||
| BISC, RVT | | BISC, RVT | ||
+ | | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Erich von Bergen | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | '''8./ZG26''' | ||
+ | | POW 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 107: | Строка 134: | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
− | | ''' | + | | '''7./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5''' |
| KIFA 02.02.1942 | | KIFA 02.02.1942 | ||
| BOB, POLAR | | BOB, POLAR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Heinz-Helmut Brandes | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''4./ZG1,''' Erg.Gr.Ost, 8./JG11 | ||
+ | | KIA 28.05.1944 | ||
+ | | EF41, EF42, MTO, RVT | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==C== | ==C== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 154: | Строка 192: | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
| AF, MTO, RVT | | AF, MTO, RVT | ||
+ | | Уничтожил 12 четырёхмоторных бомбардировщиков | ||
+ | |- | ||
+ | | Fw. | ||
+ | | Hans Datz | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | '''13.(Z)/LG 1''' | ||
+ | | POW 13.08.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 166: | Строка 214: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==F== | ==F== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 187: | Строка 236: | ||
| BLITZ, BOB, EF41 | | BLITZ, BOB, EF41 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oberst | ||
+ | | Wolfgang "Wolf" Falck | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''2./ZG76, Stab I./ZG1,''' Stab./NJG1 | ||
+ | | | ||
+ | | POL, SK, SCAN, BLITZ, NJGWF | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt | ||
+ | | Helmut Fahlbusch | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | '''2./ZG76''' | ||
+ | | KIA 30.04.1940 | ||
+ | | POL, SK, SCAN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ofw. | ||
+ | | Georg Fleischmann | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | 2.J/88, '''3./ZG76''' | ||
+ | | KIFA 30.04.1940 | ||
+ | | SCW, POL, SK, SCAN | ||
+ | | 2 победы одержал в Испании | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==G== | ==G== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 199: | Строка 279: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Johannes Gentzen | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | Stab./J.Gr.102, '''Stab I./ZG2''' | ||
+ | | KIFA 26.05.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ | ||
+ | | Первый лётчик-истребитель Люфтваффе, одержавший 5 побед | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Joachim Glienke | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | '''13.(Z)/LG 1''' | ||
+ | | MIA 25.08.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 219: | Строка 319: | ||
| SCW, POL, BLITZ, BOB | | SCW, POL, BLITZ, BOB | ||
| 7 побед одержал в Испании | | 7 побед одержал в Испании | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Hubert Grisslich | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''9./ZG26''' | ||
+ | | KIA 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Siegfried Göbel | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''5./ZG76''', 5./St.G.3, Stab/Erg.Gruppe St.G.3, Stab III./St.G.151, Stab I./St.G.102, Stab I./SG102, Stab III./SG3 | ||
+ | | POW 19.03.1945 | ||
+ | | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, EF44 | ||
+ | | Больших успехов добился в ходе боёв на Средиземном море, потопив и тяжело повредив транспорты общим водоизмещением 50.000 бр.т. 14 .09.1942 сброшенная им бомба тяжело повредила английский крейсер «Ковентри», который в результате затонул. | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
− | | Erich Groth | + | | Erich "Grotze" Groth |
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| RK | | RK | ||
− | | 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' | + | | 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76, Stab./ZG76''' |
| KIFA 12.08.1941 | | KIFA 12.08.1941 | ||
| POL, BLITZ, BOB | | POL, BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==H== | ==H== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 280: | Строка 401: | ||
| KIA 05.04.45 | | KIA 05.04.45 | ||
| BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, RVT | | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Walter Henken | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | '''Stab II./ZG26''' | ||
+ | | POW 11.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 310: | Строка 441: | ||
| KIA 14.07.43 | | KIA 14.07.43 | ||
| EF41, EF42, EF43 | | EF41, EF42, EF43 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Obfw. | ||
+ | | Karl Herzog | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG26''' | ||
+ | | KIA 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Wilhelm Hobein | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | '''5./ZG76, Sd.Kdo Junck''', Stab I./NJS1, Stab I./StG2. | ||
+ | | | ||
+ | | SK, BLITZ, BOB, BALC, SKJ, EF43 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 332: | Строка 483: | ||
| 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==J== | ==J== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 358: | Строка 510: | ||
| 7>? | | 7>? | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | RK | + | | FFSZ, EPdL, DKiG, RK |
| '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | | '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | ||
| KIA 02.03.1945 | | KIA 02.03.1945 | ||
| EF41, EF42, EF43, RVT | | EF41, EF42, EF43, RVT | ||
− | | | + | | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков, 10 позиций артиллерии, и 8 установок "Катюша". |
|} | |} | ||
+ | |||
==K== | ==K== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 375: | Строка 528: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Gerhard Kadow | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''' | ||
+ | | POW 10.07.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 394: | Строка 557: | ||
| | | | ||
| BLITZ, BALC, EF41, EF42, RVT | | BLITZ, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fw. | ||
+ | | Leonhard Kaufmann | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | '''7./ZG26''' | ||
+ | | KIA 6.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 400: | Строка 573: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, DKiG, FFSZiG, RK |
| '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | | '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | ||
| KIA 29.01.44 | | KIA 29.01.44 | ||
| POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | | POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | ||
+ | | Уничтожил на земле 62 самолета, 9 танков, 20 орудий, а также потопил одну подводную лодку, три торпедных катера и одно транспортное судно. | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Hans-Jürgen Kirchoff | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | '''3./ZG26''' | ||
+ | | KIA 18.08.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ofw. | ||
+ | | Rudolf Kobert | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | EK2., EK1. | ||
+ | | '''13.(Z)/LG1''' | ||
+ | | POW 1.09.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 414: | Строка 607: | ||
| KIA 26/27.09.1943 | | KIA 26/27.09.1943 | ||
| BOB, EF41, EF42, NJGEF | | BOB, EF41, EF42, NJGEF | ||
+ | | На декабрь 1942 уничтожил на земде 15 самолётов, 5 танков и более 200 автомобилей. Совершил более 200 боевых вылетов. | ||
+ | |- | ||
+ | | Obstlt | ||
+ | | Johannes Kogler | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | '''1./ZG26, Stab I./ZS1, Stab./ZG101, Stab III./ZG26, Stab./ZG26, '''Stab/JG6 | ||
+ | | POW 1.01.1945 | ||
+ | | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Kuno-Adalbert Konopka | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | '''7./ZG26''' | ||
+ | | KIA 26.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 420: | Строка 633: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, RK, DKiG |
− | | 5./JG77, '''5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | + | | 5./JG77, '''5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' 12./JG3, 4./JG3, Stab II./JG3, 15./JG27, Stab II./JG27, Stab III./JG11 |
| | | | ||
| SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
− | | | + | | На конец 1942 - 22 в/победы на Bf110, уничтожил на земле - 41 самолёт, 41 танк, 15 локомотивов, 11 ЗА позиций и 157 грузовиков. |
|} | |} | ||
+ | |||
==L== | ==L== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 437: | Строка 651: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Karl Langenberg | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | DKiG | ||
+ | | '''5./ZG 76''', 5./SchlG2, 1./SG4 | ||
+ | | KIA 18.03.1944 | ||
+ | | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oberst | ||
+ | | Helmut Lent | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | EK2., EK1., EPdL, DKiG, RK, RK-EL, RK-S, '''RK-Br''' | ||
+ | | '''1./ZG76,''' 6./NJG1, 4./NJG 1, Stab II./NJG2, Stab IV./NJG1, Stab/NJG3 | ||
+ | | | ||
+ | | POL, SK, SCAN, BOB, NJGWF | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ofw. | ||
+ | | Max Leschnig | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | '''5./ZG76''' | ||
+ | | | ||
+ | | SK, SCAN, BOB, BALC | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 442: | Строка 686: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, RK, DKiG |
− | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | + | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' 8./ZG2, 8./SKG10, 8./SG4 |
| | | | ||
− | | BOB, EF41, EF42, MTO, | + | | BOB, EF41, EF42, MTO, EF44, EF45 |
− | | | + | | На октябрь 1941 - 150 б/в, 30 самолётов 15 танков уничтожено на земле. Потопил танкер на 15.000 бр.тонн. Всего совершил более 400 б/в в WWII. |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 458: | Строка 702: | ||
| 1 победу одержал в Испании | | 1 победу одержал в Испании | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==M== | ==M== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 469: | Строка 714: | ||
! Театры Военных Действий | ! Театры Военных Действий | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Obfw. | ||
+ | | Harras Matthes | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''', I./NJG1, 5/NJG1 | ||
+ | | KIFA 18.02.1941 | ||
+ | | BLITZ, BOB, NJGWF | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 474: | Строка 729: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., FFSZiG, EPdL, RK |
| '''1./ZG26''' | | '''1./ZG26''' | ||
| KIA 31.03.42 | | KIA 31.03.42 | ||
| BLITZ, BOB, BALC, EF41 | | BLITZ, BOB, BALC, EF41 | ||
− | | | + | | На 20.12.1941 уничтожил на земле 48 самолетов и 2 танка. |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 488: | Строка 743: | ||
| KIA 08.10.1943 | | KIA 08.10.1943 | ||
| BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | ||
− | | | + | | На осень 1942 уничтожил на земле 12 танков. |
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 509: | Строка 764: | ||
| SK, BLITZ, BOB, BALC | | SK, BLITZ, BOB, BALC | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Walter Manhart | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | '''3./ZG26, 6./ZG 26''' | ||
+ | | POW | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | Два раза совершал побег из лагеря в Канаде. Сбежал в США, где под вымышленным именем женился на женщине-Лейтенанте ВМС США. | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 524: | Строка 789: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | EK2., FFSZ |
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | ||
| | | | ||
Строка 544: | Строка 809: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | EK2., EK1., FFSZ |
| '''14.(Z)/LG1''' | | '''14.(Z)/LG1''' | ||
| KIA 17.05.1940 | | KIA 17.05.1940 | ||
Строка 612: | Строка 877: | ||
| BISC | | BISC | ||
| Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Arthur Niebuhr | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | '''5./ZG26, 4./ZG26''' | ||
+ | | POW 27.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==O== | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! Звание | ||
+ | ! Имя, Фамилия | ||
+ | ! Победы на Bf110/Me410/Ju88 | ||
+ | ! Всего побед | ||
+ | ! Награды | ||
+ | ! Эскадры | ||
+ | ! Погиб | ||
+ | ! Театры Военных Действий | ||
+ | ! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Rüdiger Ossmann | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | EPdL, FFSZiG, EK2., EK1., OFM, DKiG | ||
+ | | '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1,''' | ||
+ | | KIA 08.10.1943 | ||
+ | | BLITZ, BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fw. | ||
+ | | Ernst Otterbach | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | '''3./ZG2''' | ||
+ | | KIA 07.09.1940 | ||
+ | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==P== | ==P== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 629: | Строка 938: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | RK | + | | EPdL, FFSZiB, FFSZiS, FFSZiG, FFSZiGmA, EK2., EK1., VAiS, OFM, DKiG, RK |
| '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | | '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | ||
| KIA 11.01.1944 | | KIA 11.01.1944 | ||
| BOB, EF41, EF42, MTO | | BOB, EF41, EF42, MTO | ||
− | | | + | | Уничтожил на земле 26 самолётов и 19 танков. |
|} | |} | ||
+ | |||
==R== | ==R== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 655: | Строка 965: | ||
| | | | ||
| SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | ||
+ | | Уничтожил на земле 12 самолётов. Всего совершил более 150 боевых вылетов. | ||
+ | |- | ||
+ | | Uffz. | ||
+ | | Erhart Reinhold | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
+ | | '''9./ZG26''' | ||
+ | | KIA 26.08.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Obfw. | ||
+ | | Kurt Rochel | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 2.J/88, '''5./ZG26''' | ||
+ | | POW 2.09.1940 | ||
+ | | SCW, BLITZ, BOB | ||
+ | | 6 побед одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 662: | Строка 992: | ||
| 19 | | 19 | ||
| RK | | RK | ||
− | | 2.J/88, '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, '''Stab./ZG76''' | + | | 2.J/88, '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, I./NJS1, Stab I./NJG101, '''Stab./ZG76''' |
| | | | ||
| SCW, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, NJGWF, RVT | | SCW, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, NJGWF, RVT | ||
Строка 687: | Строка 1017: | ||
| Первый пилот-цершторер, награждённый RK (посмертно) | | Первый пилот-цершторер, награждённый RK (посмертно) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==S== | ==S== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 717: | Строка 1048: | ||
| KIA 04.08.41 | | KIA 04.08.41 | ||
| BOB, POLAR | | BOB, POLAR | ||
− | | | + | | Потопил 3 сторожевых судна. |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 723: | Строка 1054: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | RK | + | | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, VAiSw, DKiG, RK |
− | | ''KG76'', '''1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 | + | | ''KG76'', '''1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 |
| | | | ||
| BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | | BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | ||
− | | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940 | + | | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940. Уничтожил на земле более 50 танков. |
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 733: | Строка 1064: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | RK-EL | + | | EK2., EK1., EPdL, FFSZ, RK, RK-EL |
| '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | | '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | ||
| | | | ||
| POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
− | | | + | | К осени 1941 уничтожил на земле 15 танков. Совершил более 400 боевых вылетов. |
|- | |- | ||
| Fw. | | Fw. | ||
Строка 747: | Строка 1078: | ||
| PoW 25.09.1940 | | PoW 25.09.1940 | ||
| POL, SK, BLITZ, BOB | | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Ernst-Hartmann v. Schlotheim | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | '''5./ZG 76, Stab II./ZG 76''' | ||
+ | | POW 4.09.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 763: | Строка 1104: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | Sp.KiG, EK2., EK1., EPdL, FFSZiG, VAiSw, DKiG, RK |
| 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | | 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | ||
| | | | ||
| SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | ||
− | | 6 побед одержал в Испании | + | | 6 побед одержал в Испании.Всего совершил более 500 боевых вылетов. |
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Jochen Schröder | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | '''6./ZG1, 9./ZG76''' | ||
+ | | POW 10.07.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
Строка 778: | Строка 1129: | ||
| AF, MTO, RVT | | AF, MTO, RVT | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Kurt Sidow | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | '''9./ZG26''' | ||
+ | | KIA 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Botho Sommer | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | '''Stab III./ZG26''' | ||
+ | | POW 7.10.1940 | ||
+ | | BLITZ, BOB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Obstlt. | ||
+ | | Günther Specht | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | EK2., EK1., FFSZ, FFSJ, EPdL, FaiSilb, DKiG, RK | ||
+ | | '''3./ZG26, Stab I./ZG26''', Stab III./NJS1, 10./JG 1, Stab II./JG11, Stab./JG11 | ||
+ | | KIA 01.01.1945 | ||
+ | | SK, BLITZ, BOB, NJGWF, WF43, WF44 | ||
+ | | В бою 3.12.1939 был ранен и потерял глаз. Сбил 15 четырехмоторных бомбардировщика. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 809: | Строка 1191: | ||
| Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 весной 1941 | | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 весной 1941 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==T== | ==T== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Строка 825: | Строка 1208: | ||
| 27 | | 27 | ||
| 27 | | 27 | ||
