Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
(→M) |
(→M) |
||
Строка 524: | Строка 524: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | |
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1''' | ||
| | | |
Версия 15:23, 5 апреля 2011
Содержание
Предисловие
Лётчики - асы тяжелой истребительной авиации Люфтваффе
A
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC, RVT |
B
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 | BLITZ, BOB, BAL | |
Oblt. | Albrecht Bellstedt | 8 | 12 | RK | 14./KG40, 2./ZG1, JG2 | KIA 21.10.1944 | BISC, RVT | |
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 | EF42, EF43 | Бывший пилот траспортной авиации. Переведён на Bf110 в конце 1941 |
Ltn. | Paul Bley | 8 | 10 | RK | 8./ZG 26, 9./ZG 26, 2./Kdo Nowotny | KIFA 28.10.1944 | AF, MTO, RVT | |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | RVT | |||
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 | SK, BLITZ, BOB, BAL, SJ, NJGWF | |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 14 | 14 | 8./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | BOB, POLAR |
C
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | BLITZ, BOB, MTO, RVT |
D
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 | AF, MTO, RVT | |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | K/88, Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 | SCW, EF41, EF42 |
F
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Heinz Forgatsch | 0 | 0 | RK | 1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210 | KIA 15.09.1941 | BLITZ, BOB, EF41 |
G
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Knud Gmelin | 14 | 14 | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 09.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab.J/88, Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | SCW, POL, BLITZ, BOB | 7 побед одержал в Испании | |
Major | Erich Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76 | KIFA 12.08.1941 | POL, BLITZ, BOB |
H
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Ulrich Hanshen | 5 | 5 | 15./KG40, 3./ZG1 | KIA 07.06.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | BOB, BALC, AF, MTO, RVT | ||
Lt. | Werner Haugk | 9 | 9 | RK | StG77, 4./ZG76, 1./JG102 | KIA 18.10.1944 | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, EF43, RVT | Бывший пилот "Штуки". Переведён в ZG76 в 1943 |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | 9./ZG26, 8./ZG26, 2./J.Gr.10 | KIA 05.04.45 | BLITZ, BOB, BALC, AF, MTO, RVT | |
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | BLITZ, BOB, BALC, SJ, NJGWF, RVT | ||
Maj. | Rolf-Günther Hermichen | 11 | 64 | RK-EL | 6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210, 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | BOB, EF41, WF, RVT | ||
Hptm. | Wilfried Herrmann | 12 | 12 | DKiG | 3./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.07.43 | EF41, EF42, EF43 | |
Oblt. | Hermann Horstmann | 6 | 10 | RK | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 12.12.1943 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Gen.Lt. | Joachim-Friedrich Huth | 0 | 1 | RK | Jasta 14, Stab I./ZG1, Stab./ZG26 | WWI, POL, SK, BLITZ, BOB | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом |
J
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | 6./ZG76, 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | BLITZ, BOB, BALC, NJGWF, RVT | ||
Hptm. | Peter Jenne | 7>? | 17 | RK | 1./ZG1, 1./ZG26, 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | KIA 02.03.1945 | EF41, EF42, EF43, RVT |
K
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | A./88, 4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1 | KIA 03.02.42 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41 | |
Major | Herbert Kaminski | 5 | 5 | RK | 2./ZG26, Stab I./ZG26, Stab I./JG53, Stab II./ZG76 | BLITZ, BALC, EF41, EF42, RVT | ||
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | 3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2, Erpr.Kdo 16, 7./ZG26, Stab III./ZG76 | KIA 29.01.44 | POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, EF42, RVT | |
Lt. | Josef Kociok | 12 | 33 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | KIA 26/27.09.1943 | BOB, EF41, EF42, NJGEF | |
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT |
L
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Johannes Lutter | 12 | 12 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
Hptm. | Martin Lutz | 1 | 2 | RK | J/88, 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.40 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB | 1 победу одержал в Испании |
M
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | 1./ZG26 | KIA 31.03.42 | BLITZ, BOB, BALC, EF41 | |
Hptm. | Karl-Heinrich Matern | 12 | 12 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1 | KIA 08.10.1943 | BOB, EF41, EF42, MTO, BISC | |
Oblt. | Richard Marchfelder | 10 | 10 | Stab II./ZG1, Stab III./ZG76 | PoW 16.08.40 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Major | Wilhelm Makrocki | 9 | 9 | RK | Stab I./ZG26 | KIA 21.05.1941 | SK, BLITZ, BOB, BALC | |
Lt. | Walter Maurer | 5 | 7 | 2.J/88, Stab./J.Gr.102, 3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6 | PoW 6.09.42 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, WF | 1 победу одержал в Испании | |
Ofw. | Franz Meissl | 11 | 11 | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1 | BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | |||
Oblt. | Dieter Meister | 6 | 20 | 13./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | KIA 21.11.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 | POL, SK, BLITZ | ||
Hptm. | Hans Morr | 12 | 12 | 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | KIA 29.10.1944 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C | |
Oblt. | Viktor Mölders | 7 | 9 | 1./ZG1, 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | PoW 07.10.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | POL, SK, BLITZ, BOB | Самый результативный пилот V.(Z)/LG1 |
N
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst | Heinz Nacke | 14 | 14 | RK | A./88, 6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76, Stab III./NJG3, Stab II./ZG1, E.Kdo25, Stab./ZG101 | SCW, BLITZ, BOB, BAL, NJGWF, MTO, RVT | ||
Oblt. | Kurt Necesany | 6 | 6 | 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.02.1944 | BISC | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
P
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofw. | Hans Peterburs | 18 | 18 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | KIA 11.01.1944 | BOB, EF41, EF42, MTO |
R
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst. | Ralph von Rettberg | 8 | 8 | RK | II./ZG26, Stab II./ZG26, Stab./ZG2 | SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, MTO | ||
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 2.J/88, 6./ZG26, 5./ZG26, Stab II./NJG4, Stab./ZG76 | SCW, SK, BLITZ, BOB, BAL, EF41, NJGWF, RVT | 2 победы одержал в Испании | |
Oblt. | Wilhelm-Richard Rössiger | 0 | 0 | RK | 3./StG77, 2./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.1940 | BLITZ, BOB | |
Hptm. | Walter Rubensdörffer | 0 | 0 | RK | Stab.J/88 (SCW), Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 15.08.1940 | SCW, BOB | Первый пилот-цершторер, награждённый RK (посмертно) |
S
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab./NJG3 | SK, BLITZ, BOB, NJGWF | ||
Hptm. | Gerhard Schaschke | 19 | 19 | EKII, EKI | Stab./ZG76 | KIA 04.08.41 | BOB, POLAR | |
Hptm. | Rudolf Scheffel | 7 | 7 | RK | KG76, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26, Stab I./JG6 | BOB, EF41, EF42, EF43, RVT | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 осенью 1940 | |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO, RVT | ||
Fw. | Walter Scherer | 8>? | 8>? | 2./J.Gr. 102, 8./ZG 26 | PoW 25.09.1940 | POL, SK, BLITZ, BOB | ||
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | SK, BLITZ, BOB, NJGWF, NJGEF | |||
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 2.J/88, 1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76 | SCW, POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, RVT | 6 побед одержал в Испании | |
Major | Fritz Schulze-Dickow | 3 | 3 | RK | 8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101 | AF, MTO, RVT | ||
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | 2.K/88, 1./ZG26, Stab I./ZG26 | KIA 27.01.42 | SCW, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41 | |
Gen.Maj. | Walter Storp | 0 | 0 | DdW4., EK1., EK2., EPdL, 2xWB, VAiS, FFSKiG, RK, RK-EL | 5./Bordfliegergruppe 196, I.(Z)/LG1, 2./KG30, Stab II./KG76, Stab./SKG210, LRM, Stab./KG6, KaFu Mittelmeer, Stab./KG76, Insp.d.Kampfflieger, 5.Fl.Div. | POL, SK, BLITZ, BOB, EF41, MTO | ||
Hptm. | Karl-Heinz Stricker | 0 | 0 | RK | 3./KG26, Stab I./SKG210 | KIA 15.09.1941 | BOB, EF41 | Пилот бомбардировщика. Переведён на Bf110 весной 1941 |
T
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2, Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | KIA 18.07.44 | BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, RVT | |
Maj. | Günther Tonne | 20 | 20 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 | SK, BLITZ, BOB, EF41, EF42, MTO | |
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | 3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2, 7./ZG1, 4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26 | KIA 22.02.44 | BLITZ, BOB, EF41, EF42, RVT |
U
V
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | KIFA 01.05.1945 | BOB, EF41, EF41, MTO, RVT | |
Obstlt. | Friedrich Vollbracht | 2 | 4 | RK | Jasta 5, Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr. | WWI, SK, BLITZ, BOB | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне |
W
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, 8./ZG26 | KIA 01.06.42 | BLITZ, BOB, BALC, AF | |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5, 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | POLAR, RVT | ||
Lt. | Lothar Wolff | 6 | 10 | 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | KIA 25.08.44 | BISC, RVT | Ас дальнего тяжелого истребителя Ju88C |
Z
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Театры Военных Действий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Harald Zimmermann | 7>? | 7>? | 3./ZG2, I./ZG26, 3./ZG2, 9./ZG 1 | KIA 22.12.42 | POL, SK, BLITZ, BOB, BALC, EF41, EF42, AF |
- Hptm Johannes Gentzen Stab I./ZG2, 18 victories, no RK;
- Fw. Wolfang Brachs, 1./ZG2, 7 victories, no RK;
- Fw Ernst Otterbach, 3./ZG2, 6 victories, no RK;
- Oblt. Heinz Wilberg, 2./ZG2, 6 victories.
- Oblt. Hans-Jürgen Kirchoff 3./ZG26 7 vict No RK;
- Oblt. Günther Specht Stab I./ZG26 RK 8.4.44;
- Oblt. Johannes Kogler 1./ZG26 5 vict No RK;
- Lt. Walter Manhart 6./ZG26 13 vict NO RK (see note below);
- Obfw. Karl Herzog 6./ZG26 6 vict. No RK;
- Oblt. Walter Henken Stab II./ZG26. 5 vict. No RK;
- Obfw. Kurt Rochel 5./ZG26 5 vict No RK;
- Oblt. Arthur Niebuhr 4./ZG26 5 vict No RK.
- Lt. Botho Sommer - 9 Stab III./ZG26
- Oblt. Barschel - 3 Stab III./ZG26
- Lt. Konopka 7./ZG26 - 7
- Uffz. Sander 7./ZG26 - 4
- Oblt. Ernst Matthes 7./ZG26 - 3
- Uffz. Lange 7./ZG26 - 3
- Fw. Kaufmann 7./ZG26 - 3
- Oblt. Karl-Heinz "Conny" Meyer 8./ZG26 - 6
- Lt. Kuhrke 9./ZG26 - 5
- Lt. Erich von Bergen 9./ZG26 - 3
- Lt. Kurt Sidow 9./ZG26 - 10
- Oblt. Grisslich 9./ZG26- 6
- Ofw. Holt 9./ZG26 - 5
- Fw. Supke 9./ZG26 - 4
- Ofhr. Lagger 9./ZG26 - 3
- Uffz. Reinhold 9./ZG26 - 3
- Oblt. Montag 9./ZG26 - 3
Примечания к таблице
Колонка "Награды"
Железный Крест:
- RK-Br - Ritterkreuz, Eichenlaub, Schwertern und Brillanten
- RK-S - Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern
- RK-EL - Ritterkreuz mit Eichenlaub
- RK - Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes
- EK1. - Eisernes Kreuz 1. Klasse
- EK2. - Eisernes Kreuz 2. Klasse
Орден Германского Креста:
- DKiG - Deutsches Kreuz in Gold
Почётный Кубок Люфтваффе "За особые успехи в воздушных боях"
- EPdL - Ehrenpokal der Luftwaffe
Испанский Крест за боевые вылеты в составе "Легион Кондор"
- SpKiGmBr - Spanienkreuz, Gold mit Schwertern und Brillianten
- SpKiGmS - Spanienkreuz, Gold mit Schwertern
- SpKiSmS - Spanienkreuz, Silber mit Schwertern
- SpKiBmS - Spanienkreuz, Bronze mit Schwertern
- WB - Wehrmachtbericht
Шпанги за Боевые Вылеты:
- EdL - Ehrenblattspange der Luftwaffe
- FFSJ - Frontflugspange fur Jagdverbände
- FFSZ - Frontflugspange fur Zerstörerverbände
- FFSS - Frontflugspange fur Schlachtverbände
- FFSK - Frontflugspange fur Kampf- und Sturzkampfverbände
- FFSN - Frontflugspange fur Nahnachtjagdverbände
Знаки за ранение:
- VAiS - Verwundetenabzeichen in Schwarz
- VAiS - Verwundetenabzeichen in Silber
Нарукавные Ленты:
- AKr - Ärmelband Kreta
- AA - Ärmelband Afrika
Медали и Знаки за участие в кампаниях:
- OFM - Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42" (Ostmedaille)
- NS - Narvikschild
Медали за выслугу лет:
- DdW1. - Dienstauszeichnung der Wehrmacht 1.Klasse, 25 Jahre
- DdW2. - Dienstauszeichnung der Wehrmacht 2.Klasse, 18 Jahre
- DdW3. - Dienstauszeichnung der Wehrmacht 3.Klasse, 12 Jahre
- DdW4. - Dienstauszeichnung der Wehrmacht 4.Klasse, 4 Jahre
Колонка "Погиб"
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран
Колонка "Театры Военных Действий"
- WWI - Первая Мировая Война
- SCW - Гражданская Война в Испании
- POL - Польша, 1939
- SK - Западный Фронт, "Сидячая Война", 1939-май 1940
- SC - Скандинавия, апрель-июнь 1940
- BLITZ - "Блитцкриг" - Франция, Голландия, Бельгия - май-июнь 1940
- BOB - Битва за Британию, июль 1940 - весна 1941
- BAL - Балканы, весна 1941
- SJ - Зондеркоммандо Юнк - Люфтваффе в Ираке.
- EF41 - Восточный фронт, июль 1941 - март 1942
- POLAR - Крайний север, 1941-43
- AF - Африка, 1941-43
- WF - Западный Фронт, 41-43
- EF42 - Восточный фронт, май 1942 - март 1943
- EF43 - Восточный фронт, май 1943 - июль 1943
- MTO - Средиземноморье, май 1943 - август 1943
- BISC - Бискайский залив, конец 1942 - лето 1944
- RVT - Оборона Рейха, осень 1943 - июнь 1944
- NJGWF - Ночной истребитель - Западный фронт
- NJGEF - Ночной истребитель - Восточный фронт