Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern)
Материал из АвиаВики
Версия от 23:50, 29 марта 2011; =KAG=Bersrk (обсуждение | вклад)
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | KIA 22.02.44 | |
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | KIA 18.07.44 | |
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | KIA 25.08.44 | |
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | KIA 03.02.42 | |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | ||
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | KIFA 01.05.1945 | |
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | ||
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, JG3, JG27, JG11 | |
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 6 побед одержал в Испании | |
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | KIA 31.03.42 | |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | II./ZG26, J.Gr.10 | KIA 05.04.45 |
Lt. | Rudolf Dassow | 22 | 22 | RK | III./ZG1, II./ZG26, II./JG6 | KIA 25.08.44 |
Maj. | Gunther Tonne | 20 | 20 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 |
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | KIA 27.01.42 | |
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | KIA 29.01.44 | |
Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | RK | KIA 04.08.41 | |
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | KIA 01.06.42 | |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | ||
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 |
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | II./ZG26, II./NJG4, Stab./ZG76 | 2 победы одержал в Испании |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 |
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | ||
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK | ||
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | |
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 |
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран