Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern)
Материал из АвиаВики
Версия от 15:42, 30 марта 2011; =KAG=Bersrk (обсуждение | вклад)
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | Erg.Zerst.St.2, 3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2, 7./ZG1, 4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26 | KIA 22.02.44 |
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2, Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | KIA 18.07.44 |
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 |
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | 4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1 | KIA 03.02.42 |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5, 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | |
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | KIFA 01.05.1945 |
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | 6./ZG76, 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | |
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | |
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 2.J/88, 1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76 | 6 побед одержал в Испании |
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | 1./ZG26 | KIA 31.03.42 |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | II./ZG26, J.Gr.10 | KIA 05.04.45 |
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 |
Maj. | Günther Tonne | 20 | 20 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 |
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | 1./ZG26, Stab I./ZG26 | KIA 27.01.42 |
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | 3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2, Erpr.Kdo 16, 7./ZG26, Stab III./ZG76 | KIA 29.01.44 |
Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | RK | Stab./ZG76 | KIA 04.08.41 |
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, 8./ZG26 | KIA 01.06.42 |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | |
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 |
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | II./ZG26, II./NJG4, Stab./ZG76 | 2 победы одержал в Испании |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 18 | 18 | 8./ZG76, 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | |
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 |
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab./NJG3 | |
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | |
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | ||
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 |
Oberst | Heinz Nacke | 14 | 14 | RK | 6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76, Stab III./NJG3, Stab II./ZG1, E.Kdo25, Stab./ZG101 | |
Major | Erich Groth | 13 | 13 | RK | 2./JGr.102, Stab II./ZG76 | KIFA 12.08.1941 |
Hptm. | Karl-Heinrich Matern | 12 | 12 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1 | KIA 08.10.1943 |
Lt. | Josef Kociok | 12 | 33 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | KIA 26/27.09.1943 |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | |
Oblt. | Richard Marchfelder | 10 | 10 | Stab II./ZG1, Stab III./ZG76 | PoW 16.08.40 | |
Major | Wilhelm Makrocki | 9 | 9 | RK | Stab I./ZG26 | |
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 | |
Oberst. | Ralph von Rettberg | 8 | 8 | RK | II./ZG26, Stab II./ZG26, Stab./ZG2 | |
Hptm. | Rudolf Scheffel | 7 | 7 | RK | KG76, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26, Stab I./JG6 | |
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./JGr.10 | |
Oblt. | Viktor Mölders | 7 | 9 | 1./ZG1, 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | PoW 07.10.1940 | |
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | J/88, Stab I.(Z)/LG1 and Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | 7 побед одержал в Испании |
Major | Herbert Kaminski | 5 | 5 | 2./ZG26, Stab I./ZG26, Stab I./JG53, Stab II./ZG76 |
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран