Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern)
Материал из АвиаВики
Версия от 18:53, 21 марта 2011; =KAG=Bersrk (обсуждение | вклад)
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | KIA 22.02.44, Me410A-1 |
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | KIA 18.07.44 на Me262 |
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | KIA 25.08.44, Bf109G-14 |
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | KIA 03.02.42, Bf110E-2/Trop |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | |
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | KIFA 01.05.1945, Fw190F-8 |
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | |
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | |
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 6 побед одержал в Испании |
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | KIA 31.03.42, Bf110E |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | KIA 05.04.45, Fw190F-8 |
Lt. | Rudolf Dassow | 22 | 22 | RK | KIA 25.08.44, Fw190A-8 |
Maj. | Gunther Tonne | 20 | 20 | RK | KIFA 15.07.43, Fw190F-2 |
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | KIA 27.01.42, Bf110C-4 |
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | KIA 29.01.44, Bf110G-2 |
Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | RK | KIA 04.08.41, Bf110E-2 |
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | KIA 01.06.42, Bf110E-2 |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | |
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | MIA 13.07.43 на Bf110G-2 |
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 2 победы одержал в Испании |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | KIAC, 17.04.45 |
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | |
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK | |
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 |
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран