Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Строка 24: | Строка 24: | ||
| '''8./ZG26, 5./ZG26''' | | '''8./ZG26, 5./ZG26''' | ||
| KIA 14.05.1941 | | KIA 14.05.1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Albrecht Bellstedt | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''14./KG40, 2./ZG1,''' ''JG2'' | ||
+ | | KIA 21.10.1944 | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 96: | Строка 104: | ||
| '''1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210''' | | '''1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210''' | ||
| KIA 15.09.1941 | | KIA 15.09.1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Knud Gmelin | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | ||
+ | | KIA 09.06.1944 | ||
|- | |- | ||
| GenMaj. | | GenMaj. | ||
Строка 112: | Строка 128: | ||
| 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' | | 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' | ||
| KIFA 12.08.1941 | | KIFA 12.08.1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Ulrich Hanshen | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 15./KG40, 3./ZG1 | ||
+ | | KIA 07.06.1944 | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 160: | Строка 184: | ||
| '''3./ZG1, Stab I./ZG1''' | | '''3./ZG1, Stab I./ZG1''' | ||
| KIA 14.07.43 | | KIA 14.07.43 | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Hermann Horstmann | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | RK | ||
+ | | '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | ||
+ | | KIA 12.12.1943 | ||
|- | |- | ||
| Gen.Lt. | | Gen.Lt. | ||
Строка 262: | Строка 294: | ||
| 7 | | 7 | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
− | | Stab./J.Gr.102, '''3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6''' | + | | J/88 (SCW), Stab./J.Gr.102, '''3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6''' |
| PoW 6.09.42, 1 победу одержал в Испании | | PoW 6.09.42, 1 победу одержал в Испании | ||
− | + | |- | |
+ | | Oblt. | ||
+ | | Dieter Meister | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | 8./NJG4, 1315./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | ||
+ | | KIA 21.11.1944 | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 273: | Строка 312: | ||
| '''14.(Z)/LG1''' | | '''14.(Z)/LG1''' | ||
| KIA 17.05.1940 | | KIA 17.05.1940 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Hans Morr | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | ||
+ | | KIA 29.10.1944 | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 289: | Строка 336: | ||
| A./88 (SCW), '''6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76,''' Stab III./NJG3, '''Stab II./ZG1,''' E.Kdo25, '''Stab./ZG101''' | | A./88 (SCW), '''6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76,''' Stab III./NJG3, '''Stab II./ZG1,''' E.Kdo25, '''Stab./ZG101''' | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Kurt Necesany | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | ||
+ | | KIA 14.02.1944 | ||
|- | |- | ||
| Ofw. | | Ofw. | ||
Строка 472: | Строка 527: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5,''' 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | | '''Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5,''' 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Lothar Wolff | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | ||
+ | | KIA 25.08.44 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия 10:35, 1 апреля 2011
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 | |
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 | |
Oblt. | Albrecht Bellstedt | 8 | 12 | RK | 14./KG40, 2./ZG1, JG2 | KIA 21.10.1944 | |
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 | |
Ltn. | Paul Bley | 8 | 10 | RK | 8./ZG 26, 9./ZG 26, 2./Kdo Nowotny | KIFA 28.10.1944 | |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | |||
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 | |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 18 | 18 | 8./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | ||
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | ||
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 | |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | K/88 (SCW), Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 | |
Oblt. | Heinz Forgatsch | 0 | 0 | RK | 1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210 | KIA 15.09.1941 | |
Lt. | Knud Gmelin | 14 | 14 | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 09.06.1944 | ||
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab.J/88 (SCW), Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | 7 побед одержал в Испании | |
Major | Erich Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76 | KIFA 12.08.1941 | |
Lt. | Ulrich Hanshen | 5 | 5 | 15./KG40, 3./ZG1 | KIA 07.06.1944 | ||
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | ||
Lt. | Werner Haugk | 9 | 9 | RK | StG77, 4./ZG76, 1./JG102 | KIA 18.10.1944 | |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | 9./ZG26, 8./ZG26, 2./J.Gr.10 | KIA 05.04.45 | |
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | ||
Maj. | Rolf-Günther Hermichen | 11 | 64 | RK-EL | 6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210, 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | ||
Hptm. | Wilfried Herrmann | 12 | 12 | DKiG | 3./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.07.43 | |
Oblt. | Hermann Horstmann | 6 | 10 | RK | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 12.12.1943 | |
Gen.Lt. | Joachim-Friedrich Huth | 0 | 1 | RK | Jasta 14 (WWI), Stab I./ZG1, Stab./ZG26 | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | |
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | 6./ZG76, 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | ||
Hptm. | Peter Jenne | 7>? | 17 | RK | 1./ZG1, 1./ZG26, 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | KIA 02.03.1945 | |
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | A./88 (SCW), 4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1 | KIA 03.02.42 | |
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | 3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2, Erpr.Kdo 16, 7./ZG26, Stab III./ZG76 | KIA 29.01.44 | |
Lt. | Josef Kociok | 12 | 33 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | KIA 26/27.09.1943 | |
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | ||
Lt. | Johannes Lutter | 12 | 12 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | ||
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | 1./ZG26 | KIA 31.03.42 | |
Hptm. | Karl-Heinrich Matern | 12 | 12 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1 | KIA 08.10.1943 | |
Oblt. | Richard Marchfelder | 10 | 10 | Stab II./ZG1, Stab III./ZG76 | PoW 16.08.40 | ||
Major | Wilhelm Makrocki | 9 | 9 | RK | Stab I./ZG26 | ||
Lt. | Walter Maurer | 5 | 7 | RK-EL | J/88 (SCW), Stab./J.Gr.102, 3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6 | PoW 6.09.42, 1 победу одержал в Испании | |
Oblt. | Dieter Meister | 6 | 20 | 8./NJG4, 1315./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | KIA 21.11.1944 | ||
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 | ||
Hptm. | Hans Morr | 12 | 12 | 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | KIA 29.10.1944 | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | ||
Oberst | Heinz Nacke | 14 | 14 | RK | A./88 (SCW), 6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76, Stab III./NJG3, Stab II./ZG1, E.Kdo25, Stab./ZG101 | ||
Oblt. | Kurt Necesany | 6 | 6 | 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.02.1944 | ||
Ofw. | Hans Peterburs | 18 | 18 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | KIA 11.01.1944 | |
Oberst. | Ralph von Rettberg | 8 | 8 | RK | II./ZG26, Stab II./ZG26, Stab./ZG2 | ||
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 2.J/88 (SCW), 6./ZG26, 5./ZG26, Stab II./NJG4, Stab./ZG76 | 2 победы одержал в Испании | |
Oblt. | Wilhelm-Richard Rössiger | 0 | 0 | RK | 3./StG77, 2./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.1940 | |
Hptm. | Walter Rubensdörffer | 0 | 0 | RK | Stab.J/88 (SCW), Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 15.08.1940 | |
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab./NJG3 | ||
Hptm. | Gerhard Schaschke | 19 | 19 | EKII, EKI | Stab./ZG76 | KIA 04.08.41 | |
Hptm. | Rudolf Scheffel | 7 | 7 | RK | KG76, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26, Stab I./JG6 | ||
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | ||
Fw. | Walter Scherer | 8>? | 8>? | 2./JGr. 102, 8./ZG 26 | PoW 25.09.1940 | ||
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | |||
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 2.J/88, 1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76 | 6 побед одержал в Испании | |
Major | Fritz Schulze-Dickow | 3 | 3 | RK | 8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101 | ||
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | 1./ZG26, Stab I./ZG26 | KIA 27.01.42 | |
Hptm. | Karl-Heinz Stricker | 0 | 0 | RK | 3./KG26, Stab I./SKG210 | KIA 15.09.1941 | |
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2, Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | KIA 18.07.44 | |
Maj. | Günther Tonne | 20 | 20 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 | |
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | 3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2, 7./ZG1, 4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26 | KIA 22.02.44 | |
Major | Herbert Kaminski | 5 | 5 | RK | 2./ZG26, Stab I./ZG26, Stab I./JG53, Stab II./ZG76 | ||
Hptm. | Martin Lutz | 1 | 2 | RK | J/88 (SCW), 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.40, 1 победу одержал в Испании | |
Oblt. | Viktor Mölders | 7 | 9 | 1./ZG1, 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | PoW 07.10.1940 | ||
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, 8./ZG26 | KIA 01.06.42 | |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5, 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | ||
Lt. | Lothar Wolff | 6 | 10 | 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | KIA 25.08.44 | ||
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | KIFA 01.05.1945 | |
Obstlt. | Friedrich Vollbracht | 2 | 2 | RK | Jasta 5 (WWI), Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr. | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне | |
Hptm. | Harald Zimmermann | 7>? | 7>? | 3./ZG2, I./ZG26, 3./ZG2, 9./ZG 1 | KIA 22.12.42 |
- Maj. Walter Storp RK-EL
- Hptm Johannes Gentzen Stab I., 18 victories, no RK;
- Fw. Wolfang Brachs, 1 Staffel, 7 victories, no RK;
- Fw Ernst Otterbach, 3 staffel, 6 victories, no RK;
- Oblt. Heinz Wilberg, 2 Staffel, 6 victories.
- Oblt. Hans-Jürgen Kirchoff 3 Staffel 7 vict No RK;
- Oblt. Günther Specht Stab I. 6 vict RK 8.4.44;
- Oblt. Johannes Kogler 1 Staffel 5 vict No RK;
- Lt. Walter Manhart 6 Staffel 13 vict NO RK (see note below);
- Obfw. Karl Herzog 6 Staffel 6 vict. No RK;
- Oblt. Walter Henken Stab II. 5 vict. No RK;
- Obfw. Kurt Rochel 5 Staffel 5 vict No RK;
- Oblt. Arthur Niebuhr 4 Staffel 5 vict No RK.
- Lt. Botho Sommer - 9
- Oblt. Barschel - 3
- Lt. Konopka 7./ZG26 - 7
- Uffz. Sander 7./ZG26 - 4
- Oblt. Ernst Matthes 7./ZG26 - 3
- Uffz. Lange 7./ZG26 - 3
- Fw. Kaufmann 7./ZG26 - 3
- Oblt. Karl-Heinz "Conny" Meyer 8./ZG26 - 6
- Lt. Kuhrke 9./ZG26 - 5
- Lt. Erich von Bergen 9./ZG26 - 3
- Lt. Kurt Sidow 9./ZG26 - 10
- Oblt. Grisslich 9./ZG26- 6
- Ofw. Holt 9./ZG26 - 5
- Fw. Supke 9./ZG26 - 4
- Ofhr. Lagger 9./ZG26 - 3
- Uffz. Reinhold 9./ZG26 - 3
- Oblt. Montag 9./ZG26 - 3
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран