Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Строка 14: | Строка 14: | ||
| 37 | | 37 | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
− | | ''' | + | | '''3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2,''' 7./ZG1, '''4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26''' |
| KIA 22.02.44 | | KIA 22.02.44 | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Werner Thierfelder |
| 27 | | 27 | ||
| 27 | | 27 | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Egon Albrecht-Lemke |
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack |
| 23 | | 23 | ||
| 24 | | 24 | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Theodor "Theo" Weissenberger |
| 23 | | 23 | ||
| 208 | | 208 | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Helmut Viedebantt |
| 23 | | 23 | ||
| 23 | | 23 | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
− | | | + | | Hans-Joachim "Hajo" Jabs |
| 22 | | 22 | ||
| 50 | | 50 | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Herbert Kutscha |
| 22 | | 22 | ||
| 47 | | 47 | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Herbert Schob |
| 22 | | 22 | ||
| 28 | | 28 | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
− | | | + | | Eduard Mayer |
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
| 22 | | 22 | ||
| RK | | RK | ||
− | | '''9./ZG26, 8./ZG26,''' 2./ | + | | '''9./ZG26, 8./ZG26,''' 2./J.Gr.10 |
| KIA 05.04.45 | | KIA 05.04.45 | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
− | | | + | | Rudolf "Rudi" Dassow |
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Günther Tonne |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Wilhelm Spies |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Johannes Kiel |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Gerhard Schaschke |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | |
| '''Stab./ZG76''' | | '''Stab./ZG76''' | ||
| KIA 04.08.41 | | KIA 04.08.41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Felix-Maria Brandis | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | '''8./ZG76, 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5''' | ||
+ | | KIFA 02.02.1942 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ofw. | ||
+ | | Hans Peterburs | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | RK | ||
+ | | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | ||
+ | | KIA 11.01.1944 | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Alfred Wehmeyer |
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
Строка 154: | Строка 170: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Helmut Haugk |
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
Строка 162: | Строка 178: | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
− | | | + | | Joachim Blechschmidt |
| 17 | | 17 | ||
| 17 | | 17 | ||
Строка 170: | Строка 186: | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
− | | | + | | Theodor Rossiwall |
| 17 | | 17 | ||
| 19 | | 19 | ||
Строка 176: | Строка 192: | ||
| '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, '''Stab./ZG76''' | | '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, '''Stab./ZG76''' | ||
| 2 победы одержал в Испании | | 2 победы одержал в Испании | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
− | | | + | | Walter Borchers |
| 16 | | 16 | ||
| 59 | | 59 | ||
Строка 202: | Строка 210: | ||
|- | |- | ||
| Obst. | | Obst. | ||
− | | | + | | Johann Schalk |
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
Строка 210: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
− | | | + | | Wilhem Herget |
| 15 | | 15 | ||
| 72 | | 72 | ||
Строка 218: | Строка 226: | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Hans Schmid |
| 15 | | 15 | ||
| 28 | | 28 | ||
Строка 226: | Строка 234: | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Sophus Baagoe |
| 14 | | 14 | ||
| 14 | | 14 | ||
Строка 234: | Строка 242: | ||
|- | |- | ||
| Oberst | | Oberst | ||
− | | | + | | Heinz Nacke |
| 14 | | 14 | ||
| 14 | | 14 | ||
Строка 242: | Строка 250: | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
− | | | + | | Erich Groth |
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| RK | | RK | ||
− | | 2./ | + | | 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' |
| KIFA 12.08.1941 | | KIFA 12.08.1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Johannes Lutter | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | RK | ||
+ | | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Karl-Heinrich Matern |
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
Строка 258: | Строка 274: | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
− | | | + | | Josef Kociok |
| 12 | | 12 | ||
| 33 | | 33 | ||
Строка 266: | Строка 282: | ||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
− | | | + | | Karl Böhm-Tettelbach |
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 274: | Строка 290: | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Helmut Müller |
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 282: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Richard Marchfelder |
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 290: | Строка 306: | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
− | | | + | | Wilhelm Makrocki |
| 9 | | 9 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 296: | Строка 312: | ||
| '''Stab I./ZG26''' | | '''Stab I./ZG26''' | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lt. | ||
+ | | Werner Haugk | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | RK | ||
+ | | StG77, '''4./ZG76''', 1./JG102 | ||
+ | | KIA 18.10.1944 | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Werner Methfessel |
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
Строка 306: | Строка 330: | ||
|- | |- | ||
| Oberst. | | Oberst. | ||
− | | | + | | Ralph von Rettberg |
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
Строка 314: | Строка 338: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
− | | | + | | Rudolf Scheffel |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 322: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
− | | | + | | Georg Christl |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| RK | | RK | ||
− | | '''7./ZG26, Stab III./ZG26,''' Stab./ | + | | '''7./ZG26, Stab III./ZG26,''' Stab./J.Gr.10 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
− | | | + | | Viktor Mölders |
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 338: | Строка 362: | ||
|- | |- | ||
| GenMaj. | | GenMaj. | ||
− | | | + | | Walter Grabmann |
| 6 | | 6 | ||
| 13 | | 13 | ||
| RK | | RK | ||
− | | J/88, '''Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76''' | + | | Stab J/88, '''Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76''' |
| 7 побед одержал в Испании | | 7 побед одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
− | | | + | | Herbert Kaminski |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | RK |
| '''2./ZG26, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG53, '''Stab II./ZG76''' | | '''2./ZG26, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG53, '''Stab II./ZG76''' | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Major | ||
+ | | Fritz Schulze-Dickow | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | RK | ||
+ | | 8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Obstlt. | ||
+ | | Friedrich Vollbracht | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | RK | ||
+ | | Jasta 5 (WW I), '''Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr.''' | ||
+ | | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Martin Lutz | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | RK | ||
+ | | J/88, '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210''' | ||
+ | | KIA 27.09.40, 1 победу одержал в Испании | ||
+ | |- | ||
+ | | Gen.Lt. | ||
+ | | Joachim-Friedrich Huth | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | RK | ||
+ | | Jasta 14 (WW I), '''Stab I./ZG1, Stab./ZG26''' | ||
+ | | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | ||
+ | |- | ||
+ | | Hptm. | ||
+ | | Walter Rubensdörffer | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | RK | ||
+ | | Stab J./88, '''Stab./Erpr.Gr.210''' | ||
+ | | KIA 15.08.1940 | ||
+ | |- | ||
+ | | Oblt. | ||
+ | | Wilhelm-Richard Rössiger | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | RK | ||
+ | | 3./StG77, '''2./Erpr.Gr.210''' | ||
+ | | KIA 27.09.1940 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Hptm. Peter Jenne | ||
+ | Maj. Walter Storp | ||
+ | Hptm. Karl-Heinz Stricker | ||
+ | Oblt. Forgatsch Heinz | ||
+ | Ltn. Paul Bley | ||
Примечание: | Примечание: |
Версия 23:46, 30 марта 2011
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | 3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2, 7./ZG1, 4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26 | KIA 22.02.44 |
Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2, Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | KIA 18.07.44 |
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 |
Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | 4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1 | KIA 03.02.42 |
Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5, 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | |
Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | KIFA 01.05.1945 |
ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | 6./ZG76, 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | |
Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | 5./JG77, 5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1, Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | |
Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 2.J/88, 1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76 | 6 побед одержал в Испании |
Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | 1./ZG26 | KIA 31.03.42 |
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | 9./ZG26, 8./ZG26, 2./J.Gr.10 | KIA 05.04.45 |
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 |
Maj. | Günther Tonne | 20 | 20 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1, Stab./SKG10 | KIFA 15.07.43 |
Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | 1./ZG26, Stab I./ZG26 | KIA 27.01.42 |
Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | 3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2, Erpr.Kdo 16, 7./ZG26, Stab III./ZG76 | KIA 29.01.44 |
Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | Stab./ZG76 | KIA 04.08.41 | |
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 18 | 18 | 8./ZG76, 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | |
Ofw. | Hans Peterburs | 18 | 18 | RK | 6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | KIA 11.01.1944 |
Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, 8./ZG26 | KIA 01.06.42 |
ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1, Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | |
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | |
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 |
ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 6./ZG26, 5./ZG26, Stab II./NJG4, Stab./ZG76 | 2 победы одержал в Испании |
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 |
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 |
Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | Stab III./ZG26, Stab./ZG26, Stab./NJG3 | |
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | |
Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 | I./ZG52, II./ZG2, 6./NJG3, 3./NJG100 | ||
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 |
Oberst | Heinz Nacke | 14 | 14 | RK | 6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76, Stab III./NJG3, Stab II./ZG1, E.Kdo25, Stab./ZG101 | |
Major | Erich Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76 | KIFA 12.08.1941 |
Lt. | Johannes Lutter | 12 | 12 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, SKG10, SG4 | |
Hptm. | Karl-Heinrich Matern | 12 | 12 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1 | KIA 08.10.1943 |
Lt. | Josef Kociok | 12 | 33 | RK | 7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | KIA 26/27.09.1943 |
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | ||
Oblt. | Helmut Müller | 10 | 10 | 13.(Z)/LG1 | KIA 15.09.40 | |
Oblt. | Richard Marchfelder | 10 | 10 | Stab II./ZG1, Stab III./ZG76 | PoW 16.08.40 | |
Major | Wilhelm Makrocki | 9 | 9 | RK | Stab I./ZG26 | |
Lt. | Werner Haugk | 9 | 9 | RK | StG77, 4./ZG76, 1./JG102 | KIA 18.10.1944 |
Oblt. | Werner Methfessel | 8 | 8 | 14.(Z)/LG1 | KIA 17.05.1940 | |
Oberst. | Ralph von Rettberg | 8 | 8 | RK | II./ZG26, Stab II./ZG26, Stab./ZG2 | |
Hptm. | Rudolf Scheffel | 7 | 7 | RK | KG76, 1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26, Stab I./JG6 | |
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | |
Oblt. | Viktor Mölders | 7 | 9 | 1./ZG1, 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | PoW 07.10.1940 | |
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab J/88, Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | 7 побед одержал в Испании |
Major | Herbert Kaminski | 5 | 5 | RK | 2./ZG26, Stab I./ZG26, Stab I./JG53, Stab II./ZG76 | |
Major | Fritz Schulze-Dickow | 3 | 3 | RK | 8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101 | |
Obstlt. | Friedrich Vollbracht | 2 | 2 | RK | Jasta 5 (WW I), Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr. | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне |
Hptm. | Martin Lutz | 1 | 2 | RK | J/88, 1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.40, 1 победу одержал в Испании |
Gen.Lt. | Joachim-Friedrich Huth | 0 | 1 | RK | Jasta 14 (WW I), Stab I./ZG1, Stab./ZG26 | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом |
Hptm. | Walter Rubensdörffer | 0 | 0 | RK | Stab J./88, Stab./Erpr.Gr.210 | KIA 15.08.1940 |
Oblt. | Wilhelm-Richard Rössiger | 0 | 0 | RK | 3./StG77, 2./Erpr.Gr.210 | KIA 27.09.1940 |
Hptm. Peter Jenne Maj. Walter Storp Hptm. Karl-Heinz Stricker Oblt. Forgatsch Heinz Ltn. Paul Bley
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран