Messerschmitt Bf 109E — различия между версиями
Материал из АвиаВики
WeReLex (обсуждение | вклад) |
WeReLex (обсуждение | вклад) (→Производство) |
||
Строка 139: | Строка 139: | ||
! | ! | ||
! Е-1 | ! Е-1 | ||
+ | ! E-1/B | ||
! Е-3 | ! Е-3 | ||
! Е-4 | ! Е-4 | ||
Строка 146: | Строка 147: | ||
! E-8 | ! E-8 | ||
|- | |- | ||
− | ! BFW | + | ! (BFW) Bayerische Flugzeugwerke AG (Аугсбург) |
− | | | + | | 14шт (1791-1804) |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 164: | Строка 165: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! Gerhard-Fieseler-Werke ( | + | !(GFW) Gerhard-Fieseler-Werke |
− | | | + | |447шт (3171-3299 6001-6318 ) |
+ | |61шт (6319-6401) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 173: | Строка 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !(Ago) AGO Flugzeugwerke |
− | | | + | | 80шт (3300-3379) |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 182: | Строка 184: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! Arado Warnemünde ( | + | !(ArW) Arado Warnemünde |
− | | | + | |442шт (3380-3664 3854-3919) |
+ | |49шт (4801-4975) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 191: | Строка 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! (WNF) Wiener Neustädter Flugzeugwerke |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 200: | Строка 203: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! (MttR) Messerschmitt GmbH |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 209: | Строка 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! Focke | + | ! (FockeW) Focke Wulf Flugzeugbau GmbH (Бремен) |
− | | | + | | 90шт (4001-4090) |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 218: | Строка 221: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Ссылки === | === Ссылки === |
Версия 20:58, 16 марта 2011
Messerschmitt Bf 109E - "Emil" (Эмиль)
Содержание
Bf 109E-0
Bf 109E-2
Bf 109E-1 и E-3
- Bf 109E-1/B
- Bf 109 E-3a - Экспортный вариант, с мотором DB 601A
Ранний Е-1 | Поздний Е-1 | Ранний Е-3 | Поздний Е-3 | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | DB 601 A | DB 601 A или | DB 601 A | DB 601 A или |
Воздушный винт | VDM трёхлопастной изменяемого шага, диаметр 3,1 м, вес 120 кг | |||
Вооружение | четыре пулемёта MG17: 2 над двигателем по 1000 патронов на ствол и 2 MG17 в крыльях по 500 патронов на ствол | два пулемёта MG17 по 1000 патронов на ствол и две пушки MG-FF"A" или "B" по 60 патронов на ствол | ||
Прицел | Revi C/12 C | Revi C/12 C или Revi C/12 D | ||
Радиооборудование | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Топливо | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Размах крыльев | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Длина | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Высота | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Колёса основных стоек шасси / хвостовое колесо | 650х150 мм / 200х110 мм | |||
Максимальная взлётная масса | 2553 кг | Текст ячейки | 2583 кг | Текст ячейки |
Сухой вес | 2231 кг | Текст ячейки | 2261 кг | Текст ячейки |
Нагрузка на крыло | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Максимальная скорость | 550 км/ч на 4000 м
на уровне моря - 460 км/ч | |||
Крейсерская скорость | 375 км/ч | |||
Посадочная скорость | 135 км/ч | |||
Взлётная скорость | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Длительность полёта | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Дальность полёта, макс. | 560 км |
Bf 109E-4
- Bf 109E-4/B
- Bf 109E-4/Trop
- Bf 109E-4/BN
Bf 109E-5
Bf 109E-6
Bf 109E-7
- Bf 109E-7/N
- Bf 109E-7/NZ
- Bf 109E-7/U1
- Bf 109E-7/U2
- Bf 109E-7/U3
- Bf 109E-7/Trop
Bf 109E-8
Bf 109E-9
Производство
Е-1 | E-1/B | Е-3 | Е-4 | Е-5 | E-6N | E-7 | E-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BFW) Bayerische Flugzeugwerke AG (Аугсбург) | 14шт (1791-1804) | |||||||
Erla Maschinenwerk (Erla) | ||||||||
(GFW) Gerhard-Fieseler-Werke | 447шт (3171-3299 6001-6318 ) | 61шт (6319-6401) | ||||||
(Ago) AGO Flugzeugwerke | 80шт (3300-3379) | |||||||
(ArW) Arado Warnemünde | 442шт (3380-3664 3854-3919) | 49шт (4801-4975) | ||||||
(WNF) Wiener Neustädter Flugzeugwerke | ||||||||
(MttR) Messerschmitt GmbH | ||||||||
(FockeW) Focke Wulf Flugzeugbau GmbH (Бремен) | 90шт (4001-4090) |
Ссылки
Отчет по испытаниям Bf-109E3 - Ivanych -
http://scalemodels.ru "Мессершмитт Bf 109 (E)- вопросы задавать сюда."