Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Строка 7: | Строка 7: | ||
! Награды | ! Награды | ||
! Эскадры | ! Эскадры | ||
+ | ! Погиб | ||
+ | ! Кампании | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
|- | |- | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab III./JG76 | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab III./JG76 | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 24: | Строка 28: | ||
| '''8./ZG26, 5./ZG26''' | | '''8./ZG26, 5./ZG26''' | ||
| KIA 14.05.1941 | | KIA 14.05.1941 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 32: | Строка 38: | ||
| '''14./KG40, 2./ZG1,''' ''JG2'' | | '''14./KG40, 2./ZG1,''' ''JG2'' | ||
| KIA 21.10.1944 | | KIA 21.10.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 40: | Строка 48: | ||
| ''KGzbV.9'', '''Stab I./ZG1, Stab./ZG1''' | | ''KGzbV.9'', '''Stab I./ZG1, Stab./ZG1''' | ||
| MIA 13.07.43 | | MIA 13.07.43 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Ltn. | | Ltn. | ||
Строка 48: | Строка 58: | ||
| '''8./ZG 26, 9./ZG 26''', 2./Kdo Nowotny | | '''8./ZG 26, 9./ZG 26''', 2./Kdo Nowotny | ||
| KIFA 28.10.1944 | | KIFA 28.10.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
Строка 55: | Строка 67: | ||
| | | | ||
| '''Stab I./ZG26, Stab./ZG26''' | | '''Stab I./ZG26, Stab./ZG26''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 64: | Строка 78: | ||
| '''5./ZG76,''' 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | | '''5./ZG76,''' 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | ||
| KIA 06.03.1945 | | KIA 06.03.1945 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 72: | Строка 88: | ||
| '''8./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5''' | | '''8./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5''' | ||
| KIFA 02.02.1942 | | KIFA 02.02.1942 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
Строка 79: | Строка 97: | ||
| RK | | RK | ||
| '''7./ZG26, Stab III./ZG26,''' Stab./J.Gr.10 | | '''7./ZG26, Stab III./ZG26,''' Stab./J.Gr.10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 108: | ||
| '''7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26,''' 8./JG6 | | '''7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26,''' 8./JG6 | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
Строка 96: | Строка 118: | ||
| K/88 (SCW), '''Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1,''' RLM | | K/88 (SCW), '''Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1,''' RLM | ||
| KIAC 17.04.45 | | KIAC 17.04.45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 104: | Строка 128: | ||
| '''1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210''' | | '''1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210''' | ||
| KIA 15.09.1941 | | KIA 15.09.1941 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 112: | Строка 138: | ||
| '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | | '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | ||
| KIA 09.06.1944 | | KIA 09.06.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| GenMaj. | | GenMaj. | ||
Строка 119: | Строка 147: | ||
| RK | | RK | ||
| Stab.J/88 (SCW), '''Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76''' | | Stab.J/88 (SCW), '''Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 7 побед одержал в Испании | | 7 побед одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
Строка 128: | Строка 158: | ||
| 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' | | 2./J.Gr.102, '''Stab II./ZG76''' | ||
| KIFA 12.08.1941 | | KIFA 12.08.1941 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 136: | Строка 168: | ||
| 15./KG40, 3./ZG1 | | 15./KG40, 3./ZG1 | ||
| KIA 07.06.1944 | | KIA 07.06.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 143: | Строка 177: | ||
| RK | | RK | ||
| '''7./ZG26, I./ZG76, ''ZG101''''' | | '''7./ZG26, I./ZG76, ''ZG101''''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 152: | Строка 188: | ||
| StG77, '''4./ZG76''', 1./JG102 | | StG77, '''4./ZG76''', 1./JG102 | ||
| KIA 18.10.1944 | | KIA 18.10.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 160: | Строка 198: | ||
| '''9./ZG26, 8./ZG26,''' 2./J.Gr.10 | | '''9./ZG26, 8./ZG26,''' 2./J.Gr.10 | ||
| KIA 05.04.45 | | KIA 05.04.45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 167: | Строка 207: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''4./ZG76, Sd.Kdo Junck,''' 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | | '''4./ZG76, Sd.Kdo Junck,''' 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 175: | Строка 217: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210,''' 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | | '''6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210,''' 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 184: | Строка 228: | ||
| '''3./ZG1, Stab I./ZG1''' | | '''3./ZG1, Stab I./ZG1''' | ||
| KIA 14.07.43 | | KIA 14.07.43 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 192: | Строка 238: | ||
| '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | | '''13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1''' | ||
| KIA 12.12.1943 | | KIA 12.12.1943 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Gen.Lt. | | Gen.Lt. | ||
Строка 199: | Строка 247: | ||
| RK | | RK | ||
| Jasta 14 (WWI), '''Stab I./ZG1, Stab./ZG26''' | | Jasta 14 (WWI), '''Stab I./ZG1, Stab./ZG26''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | ||
|- | |- | ||
Строка 207: | Строка 257: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''6./ZG76,''' 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | | '''6./ZG76,''' 9./NJG3, 11./NJG1, Stab IV./NJG1, Stab./NJG1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 216: | Строка 268: | ||
| '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | | '''1./ZG1, 1./ZG26,''' 1./JG6, 12./JG300, Stab III./JG300 | ||
| KIA 02.03.1945 | | KIA 02.03.1945 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 224: | Строка 278: | ||
| A./88 (SCW), '''4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1''' | | A./88 (SCW), '''4./ZG1, 7./ZG76, Stab III./ZG76, Stab II./SKG210, Stab II./ZG1''' | ||
| KIA 03.02.42 | | KIA 03.02.42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 232: | Строка 288: | ||
| '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | | '''3./ZG2, 3./ZG26, 6./ZG2,''' Erpr.Kdo 16, '''7./ZG26, Stab III./ZG76''' | ||
| KIA 29.01.44 | | KIA 29.01.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 240: | Строка 298: | ||
| '''7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1,''' 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | | '''7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1,''' 10.(Nachtjagd)/ZG1, 10./NJG200, 5./NJG200 | ||
| KIA 26/27.09.1943 | | KIA 26/27.09.1943 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 247: | Строка 307: | ||
| RK | | RK | ||
| 5./JG77, '''5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | | 5./JG77, '''5./ZG1, 8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' Stab II./JG3, Stab II./JG27, Stab III./JG11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 256: | Строка 318: | ||
| '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | | '''9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 264: | Строка 328: | ||
| '''1./ZG26''' | | '''1./ZG26''' | ||
| KIA 31.03.42 | | KIA 31.03.42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 272: | Строка 338: | ||
| '''7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1''' | | '''7./ZG76, 4./SKG210, 4./ZG1, Stab II./ZG1''' | ||
| KIA 08.10.1943 | | KIA 08.10.1943 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 280: | Строка 348: | ||
| '''Stab II./ZG1, Stab III./ZG76''' | | '''Stab II./ZG1, Stab III./ZG76''' | ||
| PoW 16.08.40 | | PoW 16.08.40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
Строка 287: | Строка 357: | ||
| RK | | RK | ||
| '''Stab I./ZG26''' | | '''Stab I./ZG26''' | ||
+ | | KIA 21.05.1941 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 295: | Строка 367: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| J/88 (SCW), Stab./J.Gr.102, '''3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6''' | | J/88 (SCW), Stab./J.Gr.102, '''3./ZG2, ZG26, Erpr.Kdo.210, 16./KG6''' | ||
− | | PoW 6.09.42 | + | | PoW 6.09.42 |
+ | | | ||
+ | | 1 победу одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 304: | Строка 378: | ||
| 8./NJG4, 1315./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | | 8./NJG4, 1315./KG40, 15./KG40, 3./ZG1, JG2 | ||
| KIA 21.11.1944 | | KIA 21.11.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 312: | Строка 388: | ||
| '''14.(Z)/LG1''' | | '''14.(Z)/LG1''' | ||
| KIA 17.05.1940 | | KIA 17.05.1940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 320: | Строка 398: | ||
| 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | | 15./KG40, 3./ZG1, Stab III./JG76, Stab IV./JG53 | ||
| KIA 29.10.1944 | | KIA 29.10.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 328: | Строка 408: | ||
| '''13.(Z)/LG1''' | | '''13.(Z)/LG1''' | ||
| KIA 15.09.40 | | KIA 15.09.40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oberst | | Oberst | ||
Строка 335: | Строка 417: | ||
| RK | | RK | ||
| A./88 (SCW), '''6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76,''' Stab III./NJG3, '''Stab II./ZG1,''' E.Kdo25, '''Stab./ZG101''' | | A./88 (SCW), '''6./ZG76, Erpr.St.210, Stab II./ZG76,''' Stab III./NJG3, '''Stab II./ZG1,''' E.Kdo25, '''Stab./ZG101''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 344: | Строка 428: | ||
| 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | | 13./KG40, 14./KG40, 2./ZG1, Stab I./ZG1 | ||
| KIA 14.02.1944 | | KIA 14.02.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Ofw. | | Ofw. | ||
Строка 352: | Строка 438: | ||
| '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | | '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1,''' SKG10, SG4 | ||
| KIA 11.01.1944 | | KIA 11.01.1944 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oberst. | | Oberst. | ||
Строка 359: | Строка 447: | ||
| RK | | RK | ||
| '''''II./ZG26'', Stab II./ZG26, Stab./ZG2''' | | '''''II./ZG26'', Stab II./ZG26, Stab./ZG2''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 367: | Строка 457: | ||
| RK | | RK | ||
| 2.J/88 (SCW), '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, '''Stab./ZG76''' | | 2.J/88 (SCW), '''6./ZG26, 5./ZG26,''' Stab II./NJG4, '''Stab./ZG76''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 2 победы одержал в Испании | | 2 победы одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
Строка 376: | Строка 468: | ||
| 3./StG77, '''2./Erpr.Gr.210''' | | 3./StG77, '''2./Erpr.Gr.210''' | ||
| KIA 27.09.1940 | | KIA 27.09.1940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 384: | Строка 478: | ||
| Stab.J/88 (SCW), '''Stab./Erpr.Gr.210''' | | Stab.J/88 (SCW), '''Stab./Erpr.Gr.210''' | ||
| KIA 15.08.1940 | | KIA 15.08.1940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Obst. | | Obst. | ||
Строка 391: | Строка 487: | ||
| RK | | RK | ||
| '''Stab III./ZG26, Stab./ZG26,''' Stab./NJG3 | | '''Stab III./ZG26, Stab./ZG26,''' Stab./NJG3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 400: | Строка 498: | ||
| '''Stab./ZG76''' | | '''Stab./ZG76''' | ||
| KIA 04.08.41 | | KIA 04.08.41 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 407: | Строка 507: | ||
| RK | | RK | ||
| ''KG76'', '''1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 | | ''KG76'', '''1./SKG210, 1./ZG1, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 415: | Строка 517: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | | '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, 1./SKG210, Erpr.St.210, Stab I./ZG1,''' Schl.G.2, Kdo.Schenck, Stab./KG51, RLM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 424: | Строка 528: | ||
| 2./JGr. 102, '''8./ZG 26''' | | 2./JGr. 102, '''8./ZG 26''' | ||
| PoW 25.09.1940 | | PoW 25.09.1940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 431: | Строка 537: | ||
| | | | ||
| '''''I./ZG52, II./ZG2,''''' 6./NJG3, 3./NJG100 | | '''''I./ZG52, II./ZG2,''''' 6./NJG3, 3./NJG100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 439: | Строка 547: | ||
| RK, Sp.KiG | | RK, Sp.KiG | ||
| 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | | 2.J/88, '''1.(Z)/LG1, 13.(Z)/LG1, 3./ZG76, 2./ZG26, Erg.St./ZG76, 1./ZG76''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 6 побед одержал в Испании | | 6 побед одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
Строка 448: | Строка 558: | ||
| '''8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101''' | | '''8./ZG26, Stab I./ZG101, Stab III./ZG26, Stab II./ZG101''' | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 456: | Строка 568: | ||
| '''1./ZG26, Stab I./ZG26''' | | '''1./ZG26, Stab I./ZG26''' | ||
| KIA 27.01.42 | | KIA 27.01.42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 464: | Строка 578: | ||
| 3./KG26, '''Stab I./SKG210''' | | 3./KG26, '''Stab I./SKG210''' | ||
| KIA 15.09.1941 | | KIA 15.09.1941 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
Строка 472: | Строка 588: | ||
| '''Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2,''' Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | | '''Stab I./ZG26, 1./ZG26, 6./ZG26, 4./ZG2, 5./ZG2,''' Stab Gend.Jgd.Fl., E.Kdo 262 | ||
| KIA 18.07.44 | | KIA 18.07.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 480: | Строка 598: | ||
| '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab./SKG10 | | '''6./ZG1, 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, Stab II./ZG1,''' Stab./SKG10 | ||
| KIFA 15.07.43 | | KIFA 15.07.43 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 488: | Строка 608: | ||
| '''3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2,''' 7./ZG1, '''4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26''' | | '''3./ZG1, 2./ZG2, II./Zerst.Sch.2, 4./ZG26, 6./ZG26, 2./ZG2,''' 7./ZG1, '''4./ZG2, 1./ZG1, Z./Erp.Kdo25, Stab II./ZG26''' | ||
| KIA 22.02.44 | | KIA 22.02.44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Major | | Major | ||
Строка 495: | Строка 617: | ||
| RK | | RK | ||
| '''2./ZG26, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG53, '''Stab II./ZG76''' | | '''2./ZG26, Stab I./ZG26,''' Stab I./JG53, '''Stab II./ZG76''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 503: | Строка 627: | ||
| RK | | RK | ||
| J/88 (SCW), '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210''' | | J/88 (SCW), '''1./ZG1, 1./Erpr.Gr.210, Stab./Erpr.Gr.210''' | ||
− | | KIA 27.09.40 | + | | KIA 27.09.40 |
+ | | | ||
+ | | 1 победу одержал в Испании | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 512: | Строка 638: | ||
| '''1./ZG1,''' 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | | '''1./ZG1,''' 1./NJG1, 2.(JaBo)/JG51 | ||
| PoW 07.10.1940 | | PoW 07.10.1940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
Строка 520: | Строка 648: | ||
| '''7./ZG26, 8./ZG26''' | | '''7./ZG26, 8./ZG26''' | ||
| KIA 01.06.42 | | KIA 01.06.42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
Строка 527: | Строка 657: | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| '''Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5,''' 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | | '''Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5,''' 6./JG5, 7./JG5, Stab II./JG5, Stab I./JG5, Stab II./JG7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
Строка 535: | Строка 668: | ||
| 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | | 15./KG40, 13./KG40, 11./KG40, 2./ZG1, IV./JG4 | ||
| KIA 25.08.44 | | KIA 25.08.44 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 544: | Строка 678: | ||
| '''8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | | '''8./ZG76, 5./SKG210, 5./ZG1,''' Stab II./SKG10, Stab./SKG10, Stab II./SG10, Stab./SG10, Stab I./SG5, Stab III./KG200 | ||
| KIFA 01.05.1945 | | KIFA 01.05.1945 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Obstlt. | | Obstlt. | ||
| Friedrich Vollbracht | | Friedrich Vollbracht | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 4 |
| RK | | RK | ||
| Jasta 5 (WWI), '''Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr.''' | | Jasta 5 (WWI), '''Stab II./ZG26, Stab./ZG2, Erg.Zerst.Gr.''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 2 победы одержал в Первой Мировой Войне | | 2 победы одержал в Первой Мировой Войне | ||
|- | |- | ||
Строка 560: | Строка 698: | ||
| '''3./ZG2, I./ZG26, 3./ZG2, 9./ZG 1''' | | '''3./ZG2, I./ZG26, 3./ZG2, 9./ZG 1''' | ||
| KIA 22.12.42 | | KIA 22.12.42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
*Maj. Walter Storp RK-EL | *Maj. Walter Storp RK-EL | ||
*Hptm Johannes Gentzen Stab I., 18 victories, no RK; | *Hptm Johannes Gentzen Stab I., 18 victories, no RK; |
Версия 14:09, 1 апреля 2011
Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Эскадры | Погиб | Кампании | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | 9./ZG76, 6./SKG210, 6./ZG1, 4./ZG1, Stab II./ZG1, Stab III./JG76 | KIA 25.08.44 | ||
Oblt. | Sophus Baagoe | 14 | 14 | RK | 8./ZG26, 5./ZG26 | KIA 14.05.1941 | ||
Oblt. | Albrecht Bellstedt | 8 | 12 | RK | 14./KG40, 2./ZG1, JG2 | KIA 21.10.1944 | ||
ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | KGzbV.9, Stab I./ZG1, Stab./ZG1 | MIA 13.07.43 | ||
Ltn. | Paul Bley | 8 | 10 | RK | 8./ZG 26, 9./ZG 26, 2./Kdo Nowotny | KIFA 28.10.1944 | ||
Obstlt. | Karl Böhm-Tettelbach | 10 | 10 | Stab I./ZG26, Stab./ZG26 | ||||
Obstlt. | Walter Borchers | 16 | 59 | RK | 5./ZG76, 8./NJG3, Stab III./NJG5, Stab./NJG5 | KIA 06.03.1945 | ||
Oblt. | Felix-Maria Brandis | 18 | 18 | 8./ZG76, Zerst.St./JG77, 6.(Z)/JG5 | KIFA 02.02.1942 | |||
Obstlt. | Georg Christl | 7 | 7 | RK | 7./ZG26, Stab III./ZG26, Stab./J.Gr.10 | |||
Lt. | Rudolf "Rudi" Dassow | 22 | 22 | RK | 7./ZG1, 4./ZG26, Stab II./ZG26, 8./JG6 | KIA 25.08.44 | ||
ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | K/88 (SCW), Stab I./SKG210, Stab I./ZG1, Stab./ZG1, RLM | KIAC 17.04.45 | ||
Oblt. | Heinz Forgatsch | 0 | 0 | RK | 1./ZG1, 2./Erpr.Gr.210, 3./SKG210, Erpr.St.210 | KIA 15.09.1941 | ||
Lt. | Knud Gmelin | 14 | 14 | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 09.06.1944 | |||
GenMaj. | Walter Grabmann | 6 | 13 | RK | Stab.J/88 (SCW), Stab I.(Z)/LG1, Stab V.(Z)/LG1, Stab./ZG76 | 7 побед одержал в Испании | ||
Major | Erich Groth | 13 | 13 | RK | 2./J.Gr.102, Stab II./ZG76 | KIFA 12.08.1941 | ||
Lt. | Ulrich Hanshen | 5 | 5 | 15./KG40, 3./ZG1 | KIA 07.06.1944 | |||
Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | 7./ZG26, I./ZG76, ZG101 | |||
Lt. | Werner Haugk | 9 | 9 | RK | StG77, 4./ZG76, 1./JG102 | KIA 18.10.1944 | ||
Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | 9./ZG26, 8./ZG26, 2./J.Gr.10 | KIA 05.04.45 | ||
Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK-EL | 4./ZG76, Sd.Kdo Junck, 1./NJG3, Stab I./NJG4, Sd.Kdo Kleinrath, JV44 | |||
Maj. | Rolf-Günther Hermichen | 11 | 64 | RK-EL | 6./ZG 1, 9./ZG 76, 6./SKG 210, 7./JG 26, 3./JG 26, Stab I./JG 11, Stab II./JG 104 | |||
Hptm. | Wilfried Herrmann | 12 | 12 | DKiG | 3./ZG1, Stab I./ZG1 | KIA 14.07.43 | ||
Oblt. | Hermann Horstmann | 6 | 10 | RK | 13./KG40, 15./KG40, 1./ZG1 | KIA 12.12.1943 | ||
Gen.Lt. | Joachim-Friedrich Huth | 0 | 1 | RK | Jasta 14 (WWI), Stab I./ZG1, Stab./ZG26 | 1 победу одержал в Первой Мировой Войне, в 1918 ранен и потерял левую ногу, во Второй Мировой Войне летал с протезом | ||
