Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| 37 | | 37 | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| − | | KIA 22.02.44 | + | | KIA 22.02.44 |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| 27 | | 27 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 18.07.44 | + | | KIA 18.07.44 |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| 25 | | 25 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 25.08.44 | + | | KIA 25.08.44 |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| 24 | | 24 | ||
| RK-EL, Sp.KiG | | RK-EL, Sp.KiG | ||
| − | | KIA 03.02.42 | + | | KIA 03.02.42 |
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| 23 | | 23 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIFA 01.05.1945 | + | | KIFA 01.05.1945 |
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
| 22 | | 22 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 31.03.42 | + | | KIA 31.03.42 |
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
| 22 | | 22 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 05.04.45 | + | | KIA 05.04.45 |
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| 22 | | 22 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 25.08.44 | + | | KIA 25.08.44 |
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| 20 | | 20 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIFA 15.07.43 | + | | KIFA 15.07.43 |
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
| 20 | | 20 | ||
| RK-EL | | RK-EL | ||
| − | | KIA 27.01.42 | + | | KIA 27.01.42 |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
| 20 | | 20 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 29.01.44 | + | | KIA 29.01.44 |
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
| 20 | | 20 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 04.08.41 | + | | KIA 04.08.41 |
|- | |- | ||
| Oblt. | | Oblt. | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
| 18 | | 18 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIA 01.06.42 | + | | KIA 01.06.42 |
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
| 17 | | 17 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | MIA 13.07.43 | + | | MIA 13.07.43 |
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
| Строка 160: | Строка 160: | ||
| 15 | | 15 | ||
| RK | | RK | ||
| − | | KIAC | + | | KIAC 17.04.45 |
|- | |- | ||
| Obst. | | Obst. | ||
Версия 13:42, 24 марта 2011
| Звание | Имя, Фамилия | Победы на Bf110/Me410/Ju88 | Всего побед | Награды | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | KIA 22.02.44 |
| Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | KIA 18.07.44 |
| Hptm. | Egon Albrecht-Lemke | 25 | 25 | RK | KIA 25.08.44 |
| Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | KIA 03.02.42 |
| Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | |
| Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | KIFA 01.05.1945 |
| ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | |
| Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | |
| Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 6 побед одержал в Испании |
| Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | KIA 31.03.42 |
| Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | KIA 05.04.45 |
| Lt. | Rudolf Dassow | 22 | 22 | RK | KIA 25.08.44 |
| Maj. | Gunther Tonne | 20 | 20 | RK | KIFA 15.07.43 |
| Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | KIA 27.01.42 |
| Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | KIA 29.01.44 |
| Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | RK | KIA 04.08.41 |
| Oblt. | Alfred Wehmeyer | 18 | 18 | RK | KIA 01.06.42 |
| ObstLt. | Wolfgang "Bombo" Schenck | 18 | 18 | RK-EL | |
| Hptm. | Helmut Haugk | 18 | 18 | RK | |
| ObstLt. | Joachim Blechschmidt | 17 | 17 | RK | MIA 13.07.43 |
| ObstLt. | Theodor Rossiwall | 17 | 19 | RK | 2 победы одержал в Испании |
| ObstLt. | Ulrich Diesing | 15 | 15 | RK | KIAC 17.04.45 |
| Obst. | Johann Schalk | 15 | 15 | RK | |
| Maj. | Wilhem Herget | 15 | 72 | RK | |
| Oblt. | Hans Schmid | 15 | 28 |
Примечание:
- KIA - погиб в бою
- KIFA - погиб в авиакатастрофе
- MIA - пропал без вести
- KIAC - погиб в результате несчастного случая
- DFW - умер от ран