Лётчики Тяжелой истребительной Авиации Люфтваффе (Zerstorerfliegern) — различия между версиями
Материал из АвиаВики
м |
м |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Eduard "Edda" Tratt | + | | [[Eduard "Edda" Tratt]] |
| 34 | | 34 | ||
| 37 | | 37 | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Werner Thierfelder | + | | [[Werner Thierfelder]] |
| 27 | | 27 | ||
| 27 | | 27 | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Egon Albrecht | + | | [[Egon Albrecht]] |
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | + | | [[Rolf "Schlitzohr" Kaldrack]] |
| 23 | | 23 | ||
| 24 | | 24 | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Theodor "Theo" Weissenberger | + | | [[Theodor "Theo" Weissenberger]] |
| 23 | | 23 | ||
| 208 | | 208 | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Helmut Viedebantt | + | | [[Helmut Viedebantt]] |
| 23 | | 23 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
| ObstLt. | | ObstLt. | ||
| − | | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | + | | [[Hans-Joachim "Hajo" Jabs]] |
| 22 | | 22 | ||
| 50 | | 50 | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Herbert Kutscha | + | | [[Herbert Kutscha]] |
| 22 | | 22 | ||
| 47 | | 47 | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Herbert Schob | + | | [[Herbert Schob]] |
| 22 | | 22 | ||
| 28 | | 28 | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
| − | | Eduard Mayer | + | | [[Eduard Mayer]] |
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
| − | | Richard Heller | + | | [[Richard Heller]] |
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
|- | |- | ||
| Lt. | | Lt. | ||
| − | | Rudolf Dassow | + | | [[Rudolf Dassow]] |
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Gunther Tonne | + | | [[Gunther Tonne]] |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
|- | |- | ||
| Maj. | | Maj. | ||
| − | | Wilhelm Spies | + | | [[Wilhelm Spies]] |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Johannes Kiel | + | | [[Johannes Kiel]] |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
| Hptm. | | Hptm. | ||
| − | | Gerhard Schaschke | + | | [[Gerhard Schaschke]] |
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
Версия 23:56, 17 марта 2011
| Звание | Имя, Фамилия | Победы на тяжелых истребителях | Всего побед | Награды | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj. | Eduard "Edda" Tratt | 34 | 37 | RK-EL | Погиб 22.2.1944 на Me410A-1 |
| Hptm. | Werner Thierfelder | 27 | 27 | RK | Погиб 18.07.1944 на Me262 |
| Hptm. | Egon Albrecht | 25 | 25 | RK | Погиб 25.08.44 на Bf109G-14 |
| Hptm. | Rolf "Schlitzohr" Kaldrack | 23 | 24 | RK-EL, Sp.KiG | Погиб 03.02.42 на Bf110E-2/Trop |
| Maj. | Theodor "Theo" Weissenberger | 23 | 208 | RK-EL | Погиб в автокатастрофе 10.06.1950 |
| Maj. | Helmut Viedebantt | 23 | 23 | RK | Погиб 01.05.1945 на Fw190F-8 |
| ObstLt. | Hans-Joachim "Hajo" Jabs | 22 | 50 | RK-EL | |
| Maj. | Herbert Kutscha | 22 | 47 | RK | |
| Hptm. | Herbert Schob | 22 | 28 | RK, Sp.KiG | 6 побед одержал в Испании |
| Lt. | Eduard Mayer | 22 | 22 | RK | Погиб 31.03.42 на Bf110E |
| Lt. | Richard Heller | 22 | 22 | RK | Погиб 05.04.45 на Fw190F-8 |
| Lt. | Rudolf Dassow | 22 | 22 | RK | Погиб 25.08.44 на Fw190A-8 |
| Maj. | Gunther Tonne | 20 | 20 | RK | Погиб 15.07.43 на Fw190F-2 |
| Maj. | Wilhelm Spies | 20 | 20 | RK-EL | Погиб 27.01.42 на Bf110C-4 |
| Hptm. | Johannes Kiel | 20 | 20 | RK | Погиб 29.01.44 на Bf110G-2 |
| Hptm. | Gerhard Schaschke | 20 | 20 | RK | Погиб 04.08.41 на Bf110E-2 |