Messerschmitt Bf 109E
Материал из АвиаВики
Версия от 22:31, 16 марта 2011; WeReLex (обсуждение | вклад)
Messerschmitt Bf 109E - "Emil" (Эмиль)
Содержание
Bf 109E-0
Bf 109E-2
Bf 109E-1 и E-3
- Bf 109E-1/B
- Bf 109 E-3a - Экспортный вариант, с мотором DB 601A
Ранний Е-1 | Поздний Е-1 | Ранний Е-3 | Поздний Е-3 | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | DB 601 A | DB 601 A или | DB 601 A | DB 601 A или |
Воздушный винт | VDM трёхлопастной изменяемого шага, диаметр 3,1 м, вес 120 кг | |||
Вооружение | четыре пулемёта MG17: 2 над двигателем по 1000 патронов на ствол и 2 MG17 в крыльях по 500 патронов на ствол | два пулемёта MG17 по 1000 патронов на ствол и две пушки MG-FF"A" или "B" по 60 патронов на ствол | ||
Прицел | Revi C/12 C | Revi C/12 C или Revi C/12 D | ||
Радиооборудование | FuG VIIa | Текст ячейки | Текст ячейки | |
Топливо | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Размах крыльев | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Длина | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Высота | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Колёса основных стоек шасси / хвостовое колесо | 650х150 мм / 200х110 мм | |||
Максимальная взлётная масса | 2553 кг | Текст ячейки | 2583 кг | Текст ячейки |
Сухой вес | 2231 кг | Текст ячейки | 2261 кг | Текст ячейки |
Нагрузка на крыло | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Максимальная скорость | 550 км/ч на 4000 м
на уровне моря - 460 км/ч | |||
Крейсерская скорость | 375 км/ч | |||
Посадочная скорость | 135 км/ч | |||
Взлётная скорость | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Длительность полёта | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Дальность полёта, макс. | 560 км |
Bf 109E-4
- Bf 109E-4/B
- Bf 109E-4/Trop
- Bf 109E-4/BN
Bf 109E-5
Bf 109E-6
Bf 109E-7
- Bf 109E-7/N
- Bf 109E-7/NZ
- Bf 109E-7/U1
- Bf 109E-7/U2
- Bf 109E-7/U3
- Bf 109E-7/Trop
Bf 109E-8
Bf 109E-9
Производство
Е-1 | E-1/B | Е-3 | Е-4 | Е-5 | E-6N | E-7 | E-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BFW) Bayerische Flugzeugwerke AG ((Mtt.AG)Messerschmitt AG) (Аугсбург) | 14шт (1791-1804)[1] | |||||||
(Mtt.GmbH) Messerschmitt GmbH (Регенсбург) | (1955-1979, 2346, 2349, 2367, 2371, 2372, 2382-2384, 2387-2389, 2417-2419, 2433-2437, 2443, 2479-2482, 2488-2490, 2492-2497, 2504, 2508-2513, 2622-2650, 2728-2733, 2739-2788) | (2789-2806, 3701-3764) | (3765-3827) | |||||
(GFW) Gerhard Fieseler Werke | 447шт (3171-3299 6001-6318 ) | 61шт (6319-6500)[2] | ||||||
(Ago) AGO Flugzeugwerke | 80шт (2941-2960, 3300-3359)[3] | |||||||
(ArW) Arado Warnemünde | 442шт (W2655-W2666, 2667-2696, 3333-3664, 3854-3919, 4804-4975)[4] | 49шт (4801-4975) | ||||||
(WNF) Wiener Neustädter Flugzeugwerke | ||||||||
(Erla) Erla Maschinenwerk | (667-756, 761-807, 811-877, 885-993, 1074-1659, 1980-2063, 4091-4222) | |||||||
(FockeW) Focke Wulf Flugzeugbau GmbH (Бремен) | 90шт (4001-4090) |
По другим данным:
- (1791-1801)
- (6319-6401)
- (3300-3379)
- (3380-3664 3854-3919)
Ссылки
Отчет по испытаниям Bf-109E3 - Ivanych -
http://scalemodels.ru "Мессершмитт Bf 109 (E)- вопросы задавать сюда."