Messerschmitt Bf 110 — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Andric (обсуждение | вклад) (→Модификации) |
Andric (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Модификации == | == Модификации == | ||
− | === [[Bf 110 серии A]] === | + | === [[Bf 110, серии A]] === |
:Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. | :Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. | ||
: Bf 110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель | : Bf 110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель | ||
− | === [[Bf 110 серии B]] === | + | === [[Bf 110, серии B]] === |
Серия B - "Berta (Берта)" | Серия B - "Berta (Берта)" | ||
: Bf 110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель | : Bf 110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель | ||
: Bf 110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель | : Bf 110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель | ||
− | === [[Bf 110 серии C]] === | + | === [[Bf 110, серии C]] === |
Серия C - "Ceasar (Цезарь)" | Серия C - "Ceasar (Цезарь)" | ||
: Bf 110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель | : Bf 110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель | ||
− | ::Bf 110C-1/B, пикирующий бомбардировщик | + | :: Bf 110C-1/B, пикирующий бомбардировщик |
− | ::Bf 110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321 | + | :: Bf 110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321 |
: Bf 110C-2, Zerstorer | : Bf 110C-2, Zerstorer | ||
::Bf 110C-2/B, бомбардировщик | ::Bf 110C-2/B, бомбардировщик | ||
− | ::Bf 110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321 | + | :: Bf 110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321 |
: Bf 110C-3, Zerstorer | : Bf 110C-3, Zerstorer | ||
: Bf 110C-4, Zerstorer | : Bf 110C-4, Zerstorer | ||
− | ::Bf 110C-4/B, бомбардировщик | + | :: Bf 110C-4/B, бомбардировщик |
: Bf 110C-5, разведчик | : Bf 110C-5, разведчик | ||
: Bf 110C-6, Zerstorer | : Bf 110C-6, Zerstorer | ||
: Bf 110C-7, бомбардировщик | : Bf 110C-7, бомбардировщик | ||
− | === [[Bf 110 серии D]] === | + | === [[Bf 110, серии D]] === |
Серия D - "Dora (Дора)" | Серия D - "Dora (Дора)" | ||
: Bf 110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта | : Bf 110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта | ||
− | ::Bf 110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта | + | :: Bf 110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
: Bf 110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4 | : Bf 110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4 | ||
: Bf 110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта | : Bf 110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
: Bf 110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта | : Bf 110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта | ||
− | === [[Bf 110 серии E]] === | + | === [[Bf 110, серии E]] === |
Серия E - "Emil (Эмиль)" | Серия E - "Emil (Эмиль)" | ||
: Bf 110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта | : Bf 110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта | ||
− | ::Bf 110E-1/U1, ночной истребитель | + | :: Bf 110E-1/U1, ночной истребитель |
: Bf 110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта | : Bf 110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта | ||
: Bf 110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта | : Bf 110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта | ||
=== [[Bf 110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N]] === | === [[Bf 110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N]] === | ||
− | ::Bf 110…/N | + | :: Bf 110…/N |
=== [[Bf 110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием]] === | === [[Bf 110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием]] === | ||
− | ::Bf 110…/Trop | + | :: Bf 110…/Trop |
=== [[Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта]] === | === [[Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта]] === | ||
− | ::Bf 110…/U3 | + | :: Bf 110…/U3 |
− | ::Bf 110…/U4 | + | :: Bf 110…/U4 |
− | ::Bf 110…/U6 | + | :: Bf 110…/U6 |
− | === [[Bf 110 серии F]] === | + | === [[Bf 110, серии F]] === |
Серия F - "Fridrich (Фридрих)" | Серия F - "Fridrich (Фридрих)" | ||
: Bf 110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта | : Bf 110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта | ||
: Bf 110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта | : Bf 110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта | ||
: Bf 110F-4, ночной истребитель | : Bf 110F-4, ночной истребитель | ||
− | ::Bf 110F-4/U1, ночной истребитель | + | :: Bf 110F-4/U1, ночной истребитель |
: '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110F-2/F-3/F-4]]''' | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110F-2/F-3/F-4]]''' | ||
− | ::Bf 110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем | + | :: Bf 110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем |
− | ::Bf 110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями | + | :: Bf 110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями |
− | ::Bf 110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. | + | :: Bf 110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. |
− | ::Bf 110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем | + | :: Bf 110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем |
− | ::Bf 110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом | + | :: Bf 110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом |
− | ::Bf 110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом | + | :: Bf 110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом |
− | === [[Bf 110 серии G]] === | + | === [[Bf 110, серии G]] === |
Серия G - "Gustav (Густав)" | Серия G - "Gustav (Густав)" | ||
− | : | + | : Bf 110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf 110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/U7, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf 110G-2 mit DB628, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/R1, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/R2, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/R3, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf 110G-2/R4, Zerstorer |
− | : | + | : Bf 110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик) |
− | :: | + | :: Bf 110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf 110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf 110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик) |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/U1, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/U7, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/U8, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/U9, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/R3, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/R6, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/R7, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/R8, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf 110G-4/R9, ночной истребитель |
: '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4]]''' | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4]]''' | ||
− | :: | + | :: Bf 110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf 110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями |
− | :: | + | :: Bf 110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. |
− | :: | + | :: Bf 110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf 110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом |
− | :: | + | :: Bf 110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом |
− | :: | + | :: Bf 110F../M5 – спаренные пусковые установки W.Gr.21 под каждым крылом |
− | === [[Bf 110 серии H]] === | + | === [[Bf 110, серии H]] === |
Серия H - "Heinrich (Хайнрих)" | Серия H - "Heinrich (Хайнрих)" | ||
− | : | + | : Bf 110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf 110H-4, высотный ночной истребитель |
− | : | + | : Bf 110H-5, одноместный тяжелый истребитель |
− | : | + | : Bf 110H-6, ночной истребитель |
[[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | [[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | ||
[[Категория:Самолеты Второй мировой]] | [[Категория:Самолеты Второй мировой]] | ||
[[Категория:Самолеты Messerschmitt]] | [[Категория:Самолеты Messerschmitt]] |
Версия 15:28, 12 марта 2011
Содержание
- 1 История создания и разработки
- 2 Боевое применение
- 3 Модификации
- 3.1 Bf 110, серии A
- 3.2 Bf 110, серии B
- 3.3 Bf 110, серии C
- 3.4 Bf 110, серии D
- 3.5 Bf 110, серии E
- 3.6 Bf 110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N
- 3.7 Bf 110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием
- 3.8 Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта
- 3.9 Bf 110, серии F
- 3.10 Bf 110, серии G
- 3.11 Bf 110, серии H
История создания и разработки
Боевое применение
Модификации
Bf 110, серии A
- Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами Junkers Jumo 210.
- Bf 110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf 110, серии B
Серия B - "Berta (Берта)"
- Bf 110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf 110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf 110, серии C
Серия C - "Ceasar (Цезарь)"
- Bf 110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf 110C-1/B, пикирующий бомбардировщик
- Bf 110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf 110C-2, Zerstorer
- Bf 110C-2/B, бомбардировщик
- Bf 110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf 110C-3, Zerstorer
- Bf 110C-4, Zerstorer
- Bf 110C-4/B, бомбардировщик
- Bf 110C-5, разведчик
- Bf 110C-6, Zerstorer
- Bf 110C-7, бомбардировщик
Bf 110, серии D
Серия D - "Dora (Дора)"
- Bf 110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf 110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4
- Bf 110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf 110D-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110D-3, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта
Bf 110, серии E
Серия E - "Emil (Эмиль)"
- Bf 110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110E-1/U1, ночной истребитель
- Bf 110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта
Bf 110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N
- Bf 110…/N
Bf 110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием
- Bf 110…/Trop
Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта
- Bf 110…/U3
- Bf 110…/U4
- Bf 110…/U6
Bf 110, серии F
Серия F - "Fridrich (Фридрих)"
- Bf 110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf 110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта
- Bf 110F-4, ночной истребитель
- Bf 110F-4/U1, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110F-2/F-3/F-4
- Bf 110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf 110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf 110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf 110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf 110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf 110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
Bf 110, серии G
Серия G - "Gustav (Густав)"
- Bf 110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110G-2/U7, Zerstorer
- Bf 110G-2 mit DB628, Zerstorer
- Bf 110G-2/R1, Zerstorer
- Bf 110G-2/R2, Zerstorer
- Bf 110G-2/R3, Zerstorer
- Bf 110G-2/R4, Zerstorer
- Bf 110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик)
- Bf 110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик)
- Bf 110G-4/U1, ночной истребитель
- Bf 110G-4/U7, ночной истребитель
- Bf 110G-4/U8, ночной истребитель
- Bf 110G-4/U9, ночной истребитель
- Bf 110G-4/R3, ночной истребитель
- Bf 110G-4/R6, ночной истребитель
- Bf 110G-4/R7, ночной истребитель
- Bf 110G-4/R8, ночной истребитель
- Bf 110G-4/R9, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4
- Bf 110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf 110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf 110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf 110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf 110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf 110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
- Bf 110F../M5 – спаренные пусковые установки W.Gr.21 под каждым крылом
Bf 110, серии H
Серия H - "Heinrich (Хайнрих)"
- Bf 110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf 110H-4, высотный ночной истребитель
- Bf 110H-5, одноместный тяжелый истребитель
- Bf 110H-6, ночной истребитель