TrackIR — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Andric (обсуждение | вклад) |
Andric (обсуждение | вклад) (→Модели) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Модели == | == Модели == | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: left;" | ||
+ | |+ Сравнительная таблица моделей TrackIR | ||
+ | ! Модель | ||
+ | ! Разрешение сенсора | ||
+ | ! [[FPS]] | ||
+ | ! Угол | ||
+ | ! Точность | ||
+ | ! [[DOF]] | ||
+ | ! Год выпуска | ||
+ | ! Поддерживаемое ПО | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 1 | ||
+ | |60000 пикселей (напр. 300x200) | ||
+ | |60 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |2001 | ||
+ | |Версия 3.x | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 2 | ||
+ | |60000 пикселей (напр. 300x200) | ||
+ | |100 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |2003 | ||
+ | |Версия 3.x | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 3 | ||
+ | |355x288 | ||
+ | |80 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |2 или 6 | ||
+ | |2004 | ||
+ | |Версия 4.x | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 3: PRO | ||
+ | |355x288 | ||
+ | |120 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |2 или 6 | ||
+ | |2004 | ||
+ | |Версия 4.x | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 4 | ||
+ | |355x288 (sub-sampled at 710x288) | ||
+ | |120 | ||
+ | |46 | ||
+ | |1/20 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |Версия 4.x | ||
+ | |- | ||
+ | !TrackIR 5 | ||
+ | |640x480 | ||
+ | |120 | ||
+ | |51.7 | ||
+ | |1/150th | ||
+ | |6 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Версия 5.x | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== TrackIR 1 === | === TrackIR 1 === | ||
=== TrackIR 2 === | === TrackIR 2 === |
Версия 20:06, 18 декабря 2010
Содержание
Описание
TrackIR - оптическое устройство ввода, игровой контроллер, устройство обзора, эмулятор мыши, производства фирмы компании NaturalPoint.
Основные характеристики
- Тип : .
- Материал: .
- Интерфейс подключения к ПК: USB
- Совместимость: ПК - Windows .
- Количество осей: 6.
- Поддержка ПО: .
- Вес: .
- Длина кабеля USB:
- Примерная стоимость: $.
Обзоры:
Модели
Модель | Разрешение сенсора | FPS | Угол | Точность | DOF | Год выпуска | Поддерживаемое ПО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TrackIR 1 | 60000 пикселей (напр. 300x200) | 60 | 33 | 2 | 2001 | Версия 3.x | |
TrackIR 2 | 60000 пикселей (напр. 300x200) | 100 | 33 | 2 | 2003 | Версия 3.x | |
TrackIR 3 | 355x288 | 80 | 33 | 2 или 6 | 2004 | Версия 4.x | |
TrackIR 3: PRO | 355x288 | 120 | 33 | 2 или 6 | 2004 | Версия 4.x | |
TrackIR 4 | 355x288 (sub-sampled at 710x288) | 120 | 46 | 1/20 | 6 | 2005 | Версия 4.x |
TrackIR 5 | 640x480 | 120 | 51.7 | 1/150th | 6 | 2009 | Версия 5.x |