Messerschmitt Bf 110 — различия между версиями
Материал из АвиаВики
м (→Модификации) |
(→Модификации) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Модификации == | == Модификации == | ||
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии A]] === |
:Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. | :Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. | ||
− | : | + | : Bf110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии B]] === |
Серия B - "Berta (Берта)" | Серия B - "Berta (Берта)" | ||
− | : | + | : Bf110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | : | + | : Bf110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии C]] === |
Серия C - "Ceasar (Цезарь)" | Серия C - "Ceasar (Цезарь)" | ||
− | : | + | : Bf110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | :: | + | :: Bf110C-1/B, пикирующий бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321 |
− | : | + | : Bf110C-2, Zerstorer |
− | :: | + | ::Bf110C-2/B, бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321 |
− | : | + | : Bf110C-3, Zerstorer |
− | : | + | : Bf110C-4, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110C-4/B, бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110C-5, разведчик |
− | : | + | : Bf110C-6, Zerstorer |
− | : | + | : Bf110C-7, бомбардировщик |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии D]] === |
Серия D - "Dora (Дора)" | Серия D - "Dora (Дора)" | ||
− | : | + | : Bf110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта |
− | :: | + | :: Bf110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4 |
− | : | + | : Bf110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-3, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии E]] === |
Серия E - "Emil (Эмиль)" | Серия E - "Emil (Эмиль)" | ||
− | : | + | : Bf110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | :: | + | :: Bf110E-1/U1, ночной истребитель |
− | : | + | : Bf110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта |
− | : '''[[ | + | : '''[[Bf110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N]]''' |
− | :: | + | :: Bf110…/N |
− | : '''[[ | + | : '''[[Bf110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием]]''' |
− | :: | + | :: Bf110…/Trop |
− | : '''[[ | + | : '''[[Bf110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта]]''' |
− | :: | + | :: Bf110…/U3 |
− | :: | + | :: Bf110…/U4 |
− | :: | + | :: Bf110…/U6 |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии F]] === |
Серия F - "Fridrich (Фридрих)" | Серия F - "Fridrich (Фридрих)" | ||
− | : | + | : Bf110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110F-4, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110F-4/U1, ночной истребитель |
− | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для | + | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf110F-2/F-3/F-4]]''' |
− | :: | + | :: Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями |
− | :: | + | :: Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. |
− | :: | + | :: Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом |
− | :: | + | :: Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии G]] === |
Серия G - "Gustav (Густав)" | Серия G - "Gustav (Густав)" | ||
− | : | + | : Bf110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf110G-2/U7, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110G-2 mit DB628, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110G-2/R1, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110G-2/R2, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110G-2/R3, Zerstorer |
− | :: | + | :: Bf110G-2/R4, Zerstorer |
− | : | + | : Bf110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик) |
− | :: | + | :: Bf110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | :: | + | :: Bf110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик) |
− | :: | + | :: Bf110G-4/U1, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/U7, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/U8, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/U9, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/R3, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/R6, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/R7, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/R8, ночной истребитель |
− | :: | + | :: Bf110G-4/R9, ночной истребитель |
: '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4]]''' | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4]]''' | ||
− | :: | + | :: Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями |
− | :: | + | :: Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. |
− | :: | + | :: Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем |
− | :: | + | :: Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом |
− | :: | + | :: Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом |
− | :: | + | :: Bf110F../M5 – спаренные пусковые установки W.Gr.21 под каждым крылом |
− | === [[ | + | === [[Bf110, серии H]] === |
Серия H - "Heinrich (Хайнрих)" | Серия H - "Heinrich (Хайнрих)" | ||
− | : | + | : Bf110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110H-4, высотный ночной истребитель |
− | : | + | : Bf110H-5, одноместный тяжелый истребитель |
− | : | + | : Bf110H-6, ночной истребитель |
=== Источники и литература === | === Источники и литература === | ||
− | :John Vasco, Peter Cornwell: "Zerstorer: Messerschmitt 110 & it`s Units in 1940", ISBN: 0951573721, Schiffer | + | :John Vasco, Peter Cornwell: "Zerstorer: Messerschmitt-110 & it`s Units in 1940", ISBN: 0951573721, Schiffer |
:John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1936-1940", Classic Publications, ISBN: 1903223571, 2005 | :John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1936-1940", Classic Publications, ISBN: 1903223571, 2005 | ||
:John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1941-1945", Classic Publications, ISBN: 190322358X, 2006 | :John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1941-1945", Classic Publications, ISBN: 190322358X, 2006 | ||
− | :John Vasco: "Messerschmitt | + | :John Vasco: "Messerschmitt Bf110 - Bombsights over England", Schiffer, ISBN: 0764314459, 2004. |
:John Vasco: "Sting of the Luftwaffe: Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstorergeschwader 1 "Wespengeschwader " in World War II", Schiffer, ISBN: 0764313053, 2004 | :John Vasco: "Sting of the Luftwaffe: Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstorergeschwader 1 "Wespengeschwader " in World War II", Schiffer, ISBN: 0764313053, 2004 | ||
:John Vasco: "Messerschmitt Bf 110 in Color Profile", Schiffer, ISBN: 0764322540 | :John Vasco: "Messerschmitt Bf 110 in Color Profile", Schiffer, ISBN: 0764322540 | ||
− | :John Vasco, Fernando J. Estanislau: "Messerschmitt | + | :John Vasco, Fernando J. Estanislau: "Messerschmitt Bf110C, D and E: An illustrated History", Classic Publications, ISBN: 190322389X, 2008 |
:Ludwig von Eimannsberger: "Zerstorergruppe: A History of V./(Z)LG 1 - I./NJG 3 1939-1941", Schiffer Military, ISBN-10: 0764304798, 2004 | :Ludwig von Eimannsberger: "Zerstorergruppe: A History of V./(Z)LG 1 - I./NJG 3 1939-1941", Schiffer Military, ISBN-10: 0764304798, 2004 | ||
− | :Heinz Mankau/Peter Petrick : "Messerschmidt | + | :Heinz Mankau/Peter Petrick : "Messerschmidt Bf110, Me210, Me410". Aviatic Verlag, 2001. ISBN: 3925505628 |
[[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | [[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | ||
[[Категория:Самолеты Второй мировой]] | [[Категория:Самолеты Второй мировой]] | ||
[[Категория:Самолеты Messerschmitt]] | [[Категория:Самолеты Messerschmitt]] |
Версия 16:25, 12 марта 2011
Содержание
История создания и разработки
Боевое применение
Модификации
Bf110, серии A
- Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами Junkers Jumo 210.
- Bf110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf110, серии B
Серия B - "Berta (Берта)"
- Bf110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf110, серии C
Серия C - "Ceasar (Цезарь)"
- Bf110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf110C-1/B, пикирующий бомбардировщик
- Bf110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf110C-2, Zerstorer
- Bf110C-2/B, бомбардировщик
- Bf110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf110C-3, Zerstorer
- Bf110C-4, Zerstorer
- Bf110C-4/B, бомбардировщик
- Bf110C-5, разведчик
- Bf110C-6, Zerstorer
- Bf110C-7, бомбардировщик
Bf110, серии D
Серия D - "Dora (Дора)"
- Bf110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4
- Bf110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf110D-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-3, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта
Bf110, серии E
Серия E - "Emil (Эмиль)"
- Bf110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110E-1/U1, ночной истребитель
- Bf110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта
- Bf110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием
- Bf110…/Trop
- Bf110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта
- Bf110…/U3
- Bf110…/U4
- Bf110…/U6
Bf110, серии F
Серия F - "Fridrich (Фридрих)"
- Bf110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта
- Bf110F-4, ночной истребитель
- Bf110F-4/U1, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf110F-2/F-3/F-4
- Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
Bf110, серии G
Серия G - "Gustav (Густав)"
- Bf110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2/U7, Zerstorer
- Bf110G-2 mit DB628, Zerstorer
- Bf110G-2/R1, Zerstorer
- Bf110G-2/R2, Zerstorer
- Bf110G-2/R3, Zerstorer
- Bf110G-2/R4, Zerstorer
- Bf110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик)
- Bf110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик)
- Bf110G-4/U1, ночной истребитель
- Bf110G-4/U7, ночной истребитель
- Bf110G-4/U8, ночной истребитель
- Bf110G-4/U9, ночной истребитель
- Bf110G-4/R3, ночной истребитель
- Bf110G-4/R6, ночной истребитель
- Bf110G-4/R7, ночной истребитель
- Bf110G-4/R8, ночной истребитель
- Bf110G-4/R9, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4
- Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
- Bf110F../M5 – спаренные пусковые установки W.Gr.21 под каждым крылом
Bf110, серии H
Серия H - "Heinrich (Хайнрих)"
- Bf110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110H-4, высотный ночной истребитель
- Bf110H-5, одноместный тяжелый истребитель
- Bf110H-6, ночной истребитель
Источники и литература
- John Vasco, Peter Cornwell: "Zerstorer: Messerschmitt-110 & it`s Units in 1940", ISBN: 0951573721, Schiffer
- John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1936-1940", Classic Publications, ISBN: 1903223571, 2005
- John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1941-1945", Classic Publications, ISBN: 190322358X, 2006
- John Vasco: "Messerschmitt Bf110 - Bombsights over England", Schiffer, ISBN: 0764314459, 2004.
- John Vasco: "Sting of the Luftwaffe: Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstorergeschwader 1 "Wespengeschwader " in World War II", Schiffer, ISBN: 0764313053, 2004
- John Vasco: "Messerschmitt Bf 110 in Color Profile", Schiffer, ISBN: 0764322540
- John Vasco, Fernando J. Estanislau: "Messerschmitt Bf110C, D and E: An illustrated History", Classic Publications, ISBN: 190322389X, 2008
- Ludwig von Eimannsberger: "Zerstorergruppe: A History of V./(Z)LG 1 - I./NJG 3 1939-1941", Schiffer Military, ISBN-10: 0764304798, 2004
- Heinz Mankau/Peter Petrick : "Messerschmidt Bf110, Me210, Me410". Aviatic Verlag, 2001. ISBN: 3925505628