Военная авиация — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Andric (обсуждение | вклад) |
Andric (обсуждение | вклад) (→Аэродромы) |
||
(не показано 20 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Военные самолёты == | == Военные самолёты == | ||
+ | === до 1935 === | ||
+ | === Вторая мировая === | ||
+ | ==== СССР ==== | ||
+ | * [[И-15 | И-15 (ЦКБ-3) ОКБ Поликарпова ]] | ||
+ | * [[И-153 | И-153 ОКБ Поликарпова]] | ||
+ | * [[И-16 | И-16 (ЦКБ-12) ОКБ Поликарпова]] | ||
+ | |||
+ | * [[МБР-2 | МБР-2 ЦКБ МС Бериева]] | ||
+ | |||
+ | * [[ОКБ Ильюшина Ил-2 (ЦКБ-55) | Ил-2 (ЦКБ-55) ОКБ Ильюшина ]] | ||
+ | |||
+ | * [[Р-5 | Р-5 ОКБ Поликарпова]] | ||
+ | * [[Р-10 | Р-10 (ХАИ-5) КБ ХАИ]] | ||
+ | * [[Р-Z | Р-Z ОКБ Поликарпова]] | ||
− | + | * [[Су-2 | Су-2 (ББ-1) КБ Сухого]] | |
− | + | ||
* [[СБ (АНТ-40) КБ Туполева]] | * [[СБ (АНТ-40) КБ Туполева]] | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | * [[У-2 (По-2) | У-2 (По-2) ОКБ Поликарпова]] |
− | + | * [[УТ-1 | УТ-1 КБ Яковлева]] | |
− | + | * [[УТ-2 | УТ-2 КБ Яковлева]] | |
− | + | ||
− | * [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==== Германия ==== | ==== Германия ==== | ||
* [[Dornier Do 17]] | * [[Dornier Do 17]] | ||
* [[Dornier Do 215]] | * [[Dornier Do 215]] | ||
− | * [[Focke Wulf Fw 190]] | + | * [[Focke-Wulf Fw 189 "Uhu"]] |
− | * [[Focke Wulf Fw 200 Condor]] | + | * [[Focke-Wulf Fw 190 "Würger"]] |
+ | * [[Focke-Wulf Fw 200 "Condor"]] | ||
* [[Heinkel He 111]] | * [[Heinkel He 111]] | ||
* [[Heinkel He 115]] | * [[Heinkel He 115]] | ||
− | * [[Junkers Ju 87]] | + | * [[Henschel Hs 123 "Obergefreiter"]] |
+ | * [[Henschel Hs 129 "Büchsenöffner"]] | ||
+ | * [[Junkers Ju 52 "Tante Ju"]] | ||
+ | * [[Junkers Ju 87 "Stuka"]] | ||
* [[Junkers Ju 88]] | * [[Junkers Ju 88]] | ||
− | * [[Messerschmitt Bf 108 Taifun]] | + | * [[Messerschmitt Bf 108 "Taifun"]] |
* [[Messerschmitt Bf 109]] | * [[Messerschmitt Bf 109]] | ||
* [[Messerschmitt Bf 110]] | * [[Messerschmitt Bf 110]] | ||
− | * [[Messerschmitt | + | * [[Messerschmitt Me 410 "Hornisse"]] |
==== Великобритания ==== | ==== Великобритания ==== | ||
Строка 34: | Строка 44: | ||
* [[Bristol Blenheim]] | * [[Bristol Blenheim]] | ||
* [[Bristol Beaufighter]] | * [[Bristol Beaufighter]] | ||
− | |||
* [[Boulton Paul Defiant]] | * [[Boulton Paul Defiant]] | ||
* [[De Havilland Tiger Moth]] | * [[De Havilland Tiger Moth]] | ||
Строка 49: | Строка 58: | ||
* [[Fiat G.50 Freccia]] | * [[Fiat G.50 Freccia]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Послевоенный период === |
− | == | + | === Современность === |
+ | ==== СССР/Россия ==== | ||
+ | *МИГ-21 | ||
+ | *МиГ-23 | ||
+ | *МИГ-25 | ||
+ | *МИГ-27 | ||
+ | *МИГ-29 | ||
+ | *МИГ-31 | ||
+ | *МИГ-33 | ||
+ | *Су-17 | ||
+ | *СУ-27 | ||
+ | *СУ-30 | ||
+ | *СУ-32 | ||
+ | *СУ-33 | ||
+ | *СУ-35 | ||
+ | *СУ-37 ТЕРМИНАТОР | ||
+ | *Су-47 БЕРКУТ | ||
+ | *[[ЯК-41 / ЯК-141 | ЯК-41]] | ||
+ | *[[ЯК-41 / ЯК-141 | ЯК-141]] | ||
+ | *[[ПАК ФА Т-50]] КБ Сухого | ||
− | === | + | ==== США ==== |
+ | *McDonnell Douglas F-4 Phantom II | ||
+ | *Grumman F-14 Tomcat | ||
+ | *McDonnell Douglas F-15 Eagle | ||
+ | *General Dynamics F-16 Fighting Falcon | ||
+ | *McDonnell Douglas F/A-18 Hornet | ||
+ | *F-22 RAPTOR | ||
+ | *F-35 Lightning II | ||
+ | *F-117 NIGHTHAWK | ||
− | === | + | ==== Великобритания ==== |
+ | *Hawker Siddeley Harrier | ||
+ | *Panavia Tornado | ||
+ | *Eurofighter Typhoon | ||
− | === | + | ==== Франция ==== |
+ | *Dassault Mirage F1 | ||
+ | *Dassault Mirage 2000 | ||
+ | *Dassault Rafale | ||
− | + | == [[Авиационное вооружение и оборудование]] == | |
== [[Авиационные двигатели]] == | == [[Авиационные двигатели]] == | ||
Строка 77: | Строка 109: | ||
== [[Театры военных дейстий]] == | == [[Театры военных дейстий]] == | ||
− | == [[ | + | == [[Военно-воздушные силы стран мира]] == |
− | == [[ | + | == [[Аэродромы]] == |
Текущая версия на 14:03, 18 июня 2012
Содержание
Военные самолёты
до 1935
Вторая мировая
СССР
Германия
- Dornier Do 17
- Dornier Do 215
- Focke-Wulf Fw 189 "Uhu"
- Focke-Wulf Fw 190 "Würger"
- Focke-Wulf Fw 200 "Condor"
- Heinkel He 111
- Heinkel He 115
- Henschel Hs 123 "Obergefreiter"
- Henschel Hs 129 "Büchsenöffner"
- Junkers Ju 52 "Tante Ju"
- Junkers Ju 87 "Stuka"
- Junkers Ju 88
- Messerschmitt Bf 108 "Taifun"
- Messerschmitt Bf 109
- Messerschmitt Bf 110
- Messerschmitt Me 410 "Hornisse"
Великобритания
- Avro Anson
- Bristol Blenheim
- Bristol Beaufighter
- Boulton Paul Defiant
- De Havilland Tiger Moth
- Gloster Gladiator
- Hawker Hurricane
- Short Sunderland
- Supermarine Spitfire
- Supermarine Walrus
- Vickers Wellington
Италия
Послевоенный период
Современность
СССР/Россия
- МИГ-21
- МиГ-23
- МИГ-25
- МИГ-27
- МИГ-29
- МИГ-31
- МИГ-33
- Су-17
- СУ-27
- СУ-30
- СУ-32
- СУ-33
- СУ-35
- СУ-37 ТЕРМИНАТОР
- Су-47 БЕРКУТ
- ЯК-41
- ЯК-141
- ПАК ФА Т-50 КБ Сухого
США
- McDonnell Douglas F-4 Phantom II
- Grumman F-14 Tomcat
- McDonnell Douglas F-15 Eagle
- General Dynamics F-16 Fighting Falcon
- McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
- F-22 RAPTOR
- F-35 Lightning II
- F-117 NIGHTHAWK
Великобритания
- Hawker Siddeley Harrier
- Panavia Tornado
- Eurofighter Typhoon
Франция
- Dassault Mirage F1
- Dassault Mirage 2000
- Dassault Rafale