Messerschmitt Bf 110 — различия между версиями
Материал из АвиаВики
м (→Bf110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта) |
(→Bf110, серии E) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
== История создания и разработки == | == История создания и разработки == | ||
== Боевое применение == | == Боевое применение == | ||
+ | |||
+ | === Польша, 1939 === | ||
+ | V.(Z)/LG1, I./ZG1, I./ZG76 | ||
+ | === Западный Фронт, "Странная Война", 1939-май 1940 === | ||
+ | V.(Z)/LG1, I./ZG76 | ||
+ | === Скандинавия, апрель-июнь 1940 === | ||
+ | I./ZG1, I./ZG76 | ||
+ | === Западный фронт, май-июнь 1940 === | ||
+ | V.(Z)/LG1, I./ZG1, II./ZG1, I./ZG2, I./ZG26, II./ZG26, III./ZG26, I./ZG52, II./ZG76 | ||
+ | === Битва за Британию, июль 1940 - весна 1941 === | ||
+ | Erpr.Gr.210, V.(Z)/LG1, I./ZG2, II./ZG2, I./ZG26, II./ZG26, III./ZG26, I./ZG76, II./ZG76, III./ZG76 | ||
+ | === [[Sonderkommando Junck, май-июнь 1941]] === | ||
+ | 4./ZG26, 4./ZG76 | ||
+ | === Балканы, весна 1941 === | ||
+ | I./ZG26, II./ZG26, II./ZG76 | ||
+ | === Восточный фронт, июль 1941 - март 1942 === | ||
+ | I./ZG26, II./ZG26, I./SKG210, II./SKG210 | ||
+ | === Крайний север, 1941-43 === | ||
+ | 1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5 | ||
+ | === Африка, 1941-43 === | ||
+ | III./ZG26 | ||
+ | === Восточный фронт, май 1942 - март 1943 === | ||
+ | I./ZG1, II./ZG1, I./ZG2, II./ZG2 | ||
+ | === Восточный фронт, май 1943 - июль 1943 === | ||
+ | I./ZG1 | ||
+ | === Средиземноморье, май 1943 - август 1943 === | ||
+ | II./ZG1, III./ZG26 | ||
+ | === Оборона Рейха, осень 1943 - июнь 1944 === | ||
+ | I./ZG1, II./ZG1, I./ZG26, III./ZG26, I./ZG76, II./ZG76, III./ZG76 | ||
+ | |||
+ | == [[Описание Конструкции]] == | ||
+ | |||
== Модификации == | == Модификации == | ||
− | === | + | === [[Bf110, серии A]] === |
− | Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. | + | :Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами [[Junkers Jumo 210]]. |
− | : | + | : Bf110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | === | + | === [[Bf110, серии B]] === |
− | : | + | Серия B - "Berta (Берта)" |
− | : | + | : Bf110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель |
+ | : Bf110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель | ||
− | === | + | === [[Bf110, серии C]] === |
− | : | + | Серия C - "Ceasar (Цезарь)" |
− | ::Bf110C-1/B, пикирующий бомбардировщик | + | : Bf110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель |
− | ::Bf110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321 | + | :: Bf110C-1/B, пикирующий бомбардировщик |
− | : | + | :: Bf110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321 |
+ | : Bf110C-2, Zerstorer | ||
::Bf110C-2/B, бомбардировщик | ::Bf110C-2/B, бомбардировщик | ||
− | ::Bf110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321 | + | :: Bf110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321 |
− | : | + | : Bf110C-3, Zerstorer |
− | : | + | : Bf110C-4, Zerstorer |
− | ::Bf110C-4/B, бомбардировщик | + | :: Bf110C-4/B, бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110C-5, разведчик |
− | : | + | : Bf110C-6, Zerstorer |
− | : | + | : Bf110C-7, бомбардировщик |
− | === | + | === [[Bf110, серии D]] === |
− | : | + | Серия D - "Dora (Дора)" |
− | ::Bf110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта | + | : Bf110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта |
− | : | + | :: Bf110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4 |
− | : | + | : Bf110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110D-3, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
+ | : Bf110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта | ||
− | === | + | === [[Bf110, серии E]] === |
− | : | + | Серия E - "Emil (Эмиль)" |
− | ::Bf110E-1/U1, | + | : Bf110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | :: Bf110E-1/U1, самолёт-буксир для Me321 |
− | : | + | : Bf110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
+ | : Bf110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта | ||
− | + | : '''[[Bf110C/D/E, самолёты с двигателем DB601N]]''' | |
− | ::Bf110…/N | + | :: Bf110…/N |
− | + | : '''[[Bf110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием]]''' | |
− | ::Bf110…/Trop | + | :: Bf110…/Trop |
− | + | : '''[[Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта]]''' | |
− | ::Bf110…/U3 | + | :: Bf110…/U3 |
− | ::Bf110…/U4 | + | :: Bf110…/U4 |
− | ::Bf110…/U6 | + | :: Bf110…/U6 |
− | === | + | === [[Bf110, серии F]] === |
− | : | + | Серия F - "Fridrich (Фридрих)" |
− | : | + | : Bf110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта |
− | : | + | : Bf110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта |
− | ::Bf110F-4/U1, ночной истребитель | + | : Bf110F-4, ночной истребитель |
+ | :: Bf110F-4/U1, ночной истребитель | ||
: '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf110F-2/F-3/F-4]]''' | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf110F-2/F-3/F-4]]''' | ||
− | ::Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем | + | :: Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем |
− | ::Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями | + | :: Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями |
− | ::Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. | + | :: Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. |
− | ::Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем | + | :: Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем |
− | ::Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом | + | :: Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом |
− | ::Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом | + | :: Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом |
+ | |||
+ | === [[Bf110, серии G]] === | ||
+ | Серия G - "Gustav (Густав)" | ||
+ | : Bf110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик | ||
+ | : Bf110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик | ||
+ | :: Bf110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик | ||
+ | :: Bf110G-2/U7, Zerstorer | ||
+ | :: Bf110G-2 mit DB628, Zerstorer | ||
+ | :: Bf110G-2/R1, Zerstorer | ||
+ | :: Bf110G-2/R2, Zerstorer | ||
+ | :: Bf110G-2/R3, Zerstorer | ||
+ | :: Bf110G-2/R4, Zerstorer | ||
+ | : Bf110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик) | ||
+ | :: Bf110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик | ||
+ | :: Bf110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик | ||
+ | : Bf110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик) | ||
+ | :: Bf110G-4/U1, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/U7, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/U8, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/U9, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/R3, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/R6, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/R7, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/R8, ночной истребитель | ||
+ | :: Bf110G-4/R9, ночной истребитель | ||
+ | |||
+ | : '''[[Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4]]''' | ||
+ | :: Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем | ||
+ | :: Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями | ||
+ | :: Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем. | ||
+ | :: Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем | ||
+ | :: Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом | ||
+ | :: Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом | ||
+ | :: Bf110F../M5 – установки [http://www.cockpitinstrumente.de/archiv/Dokumente/ABC/b/Bordwaffen/21%20cm%20Wurfgranate/21%20%20Wurfgranate%20BR%20Gereat.html#AbsprengungWG21 21 cm BR-Gerät ] для 210мм ракет [http://www.cockpitinstrumente.de/archiv/Dokumente/ABC/b/Bordwaffen/21%20cm%20Wurfgranate/21%20%20Wurfgranate%2042%20Munition.html W.Gr.21 ] под каждым крылом | ||
− | === | + | === [[Bf110, серии H]] === |
− | + | Серия H - "Heinrich (Хайнрих)" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + | : Bf110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик |
− | : | + | : Bf110H-4, высотный ночной истребитель |
− | : | + | : Bf110H-5, одноместный тяжелый истребитель |
− | + | : Bf110H-6, ночной истребитель | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === Источники и литература === |
− | : | + | :John Vasco, Peter Cornwell: "Zerstorer: Messerschmitt-110 & it`s Units in 1940", ISBN 0951573721, Schiffer |
− | : | + | :John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1936-1940", Classic Publications, ISBN 1903223571, 2005 |
− | : | + | :John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1941-1945", Classic Publications, ISBN 190322358X, 2006 |
− | : | + | :John Vasco: "Messerschmitt Bf110 - Bombsights over England", Schiffer, ISBN 0764314459, 2004. |
+ | :John Vasco: "Sting of the Luftwaffe: Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstorergeschwader 1 "Wespengeschwader " in World War II", Schiffer, ISBN 0764313053, 2004 | ||
+ | :John Vasco: "Messerschmitt Bf 110 in Color Profile", Schiffer, ISBN 0764322540 | ||
+ | :John Vasco, Fernando J. Estanislau: "Messerschmitt Bf110C, D and E: An illustrated History", Classic Publications, ISBN 190322389X, 2008 | ||
+ | :Ludwig von Eimannsberger: "Zerstorergruppe: A History of V./(Z)LG 1 - I./NJG 3 1939-1941", Schiffer Military, ISBN-10 0764304798, 2004 | ||
+ | :Heinz Mankau/Peter Petrick : "Messerschmidt Bf110, Me210, Me410". Aviatic Verlag, 2001. ISBN 3925505628 | ||
[[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | [[Категория:Самолеты Luftwaffe]] | ||
[[Категория:Самолеты Второй мировой]] | [[Категория:Самолеты Второй мировой]] | ||
[[Категория:Самолеты Messerschmitt]] | [[Категория:Самолеты Messerschmitt]] |
Текущая версия на 09:34, 24 апреля 2011
Содержание
- 1 История создания и разработки
- 2 Боевое применение
- 2.1 Польша, 1939
- 2.2 Западный Фронт, "Странная Война", 1939-май 1940
- 2.3 Скандинавия, апрель-июнь 1940
- 2.4 Западный фронт, май-июнь 1940
- 2.5 Битва за Британию, июль 1940 - весна 1941
- 2.6 Sonderkommando Junck, май-июнь 1941
- 2.7 Балканы, весна 1941
- 2.8 Восточный фронт, июль 1941 - март 1942
- 2.9 Крайний север, 1941-43
- 2.10 Африка, 1941-43
- 2.11 Восточный фронт, май 1942 - март 1943
- 2.12 Восточный фронт, май 1943 - июль 1943
- 2.13 Средиземноморье, май 1943 - август 1943
- 2.14 Оборона Рейха, осень 1943 - июнь 1944
- 3 Описание Конструкции
- 4 Модификации
История создания и разработки
Боевое применение
Польша, 1939
V.(Z)/LG1, I./ZG1, I./ZG76
Западный Фронт, "Странная Война", 1939-май 1940
V.(Z)/LG1, I./ZG76
Скандинавия, апрель-июнь 1940
I./ZG1, I./ZG76
Западный фронт, май-июнь 1940
V.(Z)/LG1, I./ZG1, II./ZG1, I./ZG2, I./ZG26, II./ZG26, III./ZG26, I./ZG52, II./ZG76
Битва за Британию, июль 1940 - весна 1941
Erpr.Gr.210, V.(Z)/LG1, I./ZG2, II./ZG2, I./ZG26, II./ZG26, III./ZG26, I./ZG76, II./ZG76, III./ZG76
Sonderkommando Junck, май-июнь 1941
4./ZG26, 4./ZG76
Балканы, весна 1941
I./ZG26, II./ZG26, II./ZG76
Восточный фронт, июль 1941 - март 1942
I./ZG26, II./ZG26, I./SKG210, II./SKG210
Крайний север, 1941-43
1.(Z)/JG77, 6.(Z)/JG5, 10.(Z)/JG5, 13.(Z)/JG5
Африка, 1941-43
III./ZG26
Восточный фронт, май 1942 - март 1943
I./ZG1, II./ZG1, I./ZG2, II./ZG2
Восточный фронт, май 1943 - июль 1943
I./ZG1
Средиземноморье, май 1943 - август 1943
II./ZG1, III./ZG26
Оборона Рейха, осень 1943 - июнь 1944
I./ZG1, II./ZG1, I./ZG26, III./ZG26, I./ZG76, II./ZG76, III./ZG76
Описание Конструкции
Модификации
Bf110, серии A
- Серия A - "Антон". Прототип с двумя моторами Junkers Jumo 210.
- Bf110A-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf110, серии B
Серия B - "Berta (Берта)"
- Bf110B-0, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf110B-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
Bf110, серии C
Серия C - "Ceasar (Цезарь)"
- Bf110C-1, Zerstorer, тяжелый истребитель
- Bf110C-1/B, пикирующий бомбардировщик
- Bf110C-1/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf110C-2, Zerstorer
- Bf110C-2/B, бомбардировщик
- Bf110C-2/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf110C-3, Zerstorer
- Bf110C-4, Zerstorer
- Bf110C-4/B, бомбардировщик
- Bf110C-5, разведчик
- Bf110C-6, Zerstorer
- Bf110C-7, бомбардировщик
Bf110, серии D
Серия D - "Dora (Дора)"
- Bf110D-0, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf110D-0/B, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-1, разведчик увеличенной дальности полёта, переименованный в D-4
- Bf110D-1, Zerstorer увеличенной дальности полёта
- Bf110D-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-3, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110D-4, разведчик увеличенной дальности полёта
Bf110, серии E
Серия E - "Emil (Эмиль)"
- Bf110E-1, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110E-1/U1, самолёт-буксир для Me321
- Bf110E-2, бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110E-3, разведчик увеличенной дальности полёта
- Bf110C/D/E, самолёты с тропическим оборудованием
- Bf110…/Trop
- Bf 110C/D/E, самолёты для штурмовых атак с бреющего полёта
- Bf110…/U3
- Bf110…/U4
- Bf110…/U6
Bf110, серии F
Серия F - "Fridrich (Фридрих)"
- Bf110F-2, Zerstorer либо бомбардировщик увеличенной дальности полёта
- Bf110F-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта
- Bf110F-4, ночной истребитель
- Bf110F-4/U1, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf110F-2/F-3/F-4
- Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
Bf110, серии G
Серия G - "Gustav (Густав)"
- Bf110G-0, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-2/U7, Zerstorer
- Bf110G-2 mit DB628, Zerstorer
- Bf110G-2/R1, Zerstorer
- Bf110G-2/R2, Zerstorer
- Bf110G-2/R3, Zerstorer
- Bf110G-2/R4, Zerstorer
- Bf110G-3, дальний разведчик увеличенной дальности полёта (либо бомбардировщик)
- Bf110G-3/U1, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-3/R3, Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110G-4, ночной истребитель (либо бомбардировщик)
- Bf110G-4/U1, ночной истребитель
- Bf110G-4/U7, ночной истребитель
- Bf110G-4/U8, ночной истребитель
- Bf110G-4/U9, ночной истребитель
- Bf110G-4/R3, ночной истребитель
- Bf110G-4/R6, ночной истребитель
- Bf110G-4/R7, ночной истребитель
- Bf110G-4/R8, ночной истребитель
- Bf110G-4/R9, ночной истребитель
- Betriebs und Munition Rustzatze для Bf 110G-2/G-3/G-4
- Bf110F../B1 – 75л подвесной маслобак под фюзеляжем
- Bf110F../B2 – два 300л (900л) подвесных топливных бака под крыльями
- Bf110F../M1 – две пушки MG151/20E (по 200снарядов на каждую) под фюзеляжем.
- Bf110F../M2 – два бомбодержателя ETC500/IXb под фюзеляжем
- Bf110F../M3 – по два бомбодержателя ETC50/VIIId под каждым крылом
- Bf110F../M4 – по два бомбодержателя Roste SD2/XII под каждым крылом
- Bf110F../M5 – установки 21 cm BR-Gerät для 210мм ракет W.Gr.21 под каждым крылом
Bf110, серии H
Серия H - "Heinrich (Хайнрих)"
- Bf110H-2, высотный Zerstorer либо бомбардировщик
- Bf110H-4, высотный ночной истребитель
- Bf110H-5, одноместный тяжелый истребитель
- Bf110H-6, ночной истребитель
Источники и литература
- John Vasco, Peter Cornwell: "Zerstorer: Messerschmitt-110 & it`s Units in 1940", ISBN 0951573721, Schiffer
- John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1936-1940", Classic Publications, ISBN 1903223571, 2005
- John Vasco: "Zerstorer: Luftwaffe fighter-bombers and destroyers, 1941-1945", Classic Publications, ISBN 190322358X, 2006
- John Vasco: "Messerschmitt Bf110 - Bombsights over England", Schiffer, ISBN 0764314459, 2004.
- John Vasco: "Sting of the Luftwaffe: Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstorergeschwader 1 "Wespengeschwader " in World War II", Schiffer, ISBN 0764313053, 2004
- John Vasco: "Messerschmitt Bf 110 in Color Profile", Schiffer, ISBN 0764322540
- John Vasco, Fernando J. Estanislau: "Messerschmitt Bf110C, D and E: An illustrated History", Classic Publications, ISBN 190322389X, 2008
- Ludwig von Eimannsberger: "Zerstorergruppe: A History of V./(Z)LG 1 - I./NJG 3 1939-1941", Schiffer Military, ISBN-10 0764304798, 2004
- Heinz Mankau/Peter Petrick : "Messerschmidt Bf110, Me210, Me410". Aviatic Verlag, 2001. ISBN 3925505628