Avro Anson — различия между версиями
Материал из АвиаВики
Andric (обсуждение | вклад) (→Краткое описание) |
Andric (обсуждение | вклад) (→Модели в компьтерных играх и авиасимуляторах) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Модификации == | == Модификации == | ||
'''Mk.I (Mark I)''' - Оснащался двумя моторами Armstrong Siddeley Cheetah IX по 350 л.с. (261 кВт) или XIX 395 л.с (295 кВТ), оба типа двигателей 2,425 об/мин. Всего выпущено 6 688 самолёта.<br /> | '''Mk.I (Mark I)''' - Оснащался двумя моторами Armstrong Siddeley Cheetah IX по 350 л.с. (261 кВт) или XIX 395 л.с (295 кВТ), оба типа двигателей 2,425 об/мин. Всего выпущено 6 688 самолёта.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Mk.II (Mark II)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.III (Mark III)''' - | ||
'''Mk.IV (Mark IV)''' - | '''Mk.IV (Mark IV)''' - | ||
− | ---- | + | '''Mk.V (Mark V)''' - |
+ | |||
+ | '''Mk.VI (Mark VI)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.X (Mark X)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XI (Mark XI)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XII (Mark XII)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XIII (Mark XIII)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XIV (Mark XIV)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XVI (Mark XVI)''' - | ||
+ | |||
+ | '''Mk.XV (Mark XV)''' - | ||
+ | |||
+ | '''C.19''' - | ||
+ | |||
+ | '''T.20''' - | ||
+ | |||
+ | '''T.21''' - | ||
+ | |||
+ | '''C.21''' - | ||
+ | |||
+ | '''T.22''' - | ||
+ | |||
+ | '''Anson 18''' - | ||
+ | |||
+ | '''Anson 18C''' - | ||
+ | |||
+ | '''Avro 19''' - | ||
+ | |||
+ | '''AT-20''' - | ||
== Тактико-технические характеристики Avro Anson Mk.I == | == Тактико-технические характеристики Avro Anson Mk.I == | ||
=== Основные технические характеристики === | === Основные технические характеристики === | ||
* '''Экипаж:''' 3-4 человека | * '''Экипаж:''' 3-4 человека | ||
− | * '''Длина:''' | + | * '''Длина:''' 12,88 м (42 ft 3 in) |
− | * '''Размах крыла:''' | + | * '''Размах крыла:''' 17,22 м (56 ft 6 in) |
− | * '''Высота:''' | + | * '''Высота:''' 3,99 м (13 ft 1 in) |
− | * '''Площадь крыла:''' | + | * '''Площадь крыла:''' 43,1 м² (463 ft²) |
− | * '''Масса пустого:''' 5,512 lb | + | * '''Масса пустого:''' 2 500 кг (5,512 lb) |
− | * '''Масса снаряжённого:''' 7,955 lb | + | * '''Масса снаряжённого:''' 3 608 кг (7,955 lb) |
− | * '''Максимальная взлётная масса:''' 8,500 lb | + | * '''Максимальная взлётная масса:''' 3 900 кг (8,500 lb) |
− | * '''Двигатели:''' | + | * '''Двигатели:''' 2 мотора воздушного охлаждения Armstrong Siddeley Cheetah IX 350 л.с. (261 кВт) каждый или 2 мотора воздушного охлаждения Armstrong Siddeley Cheetah XIX 395 л.с (295 кВТ) каждый, оба типа двигателей 2,425 об/мин. |
=== Лётные характеристики === | === Лётные характеристики === | ||
Строка 32: | Строка 70: | ||
* '''Тяговооружённость:''' 140 Вт/кг (0.088 hp/lb) | * '''Тяговооружённость:''' 140 Вт/кг (0.088 hp/lb) | ||
− | == Вооружение == | + | === Вооружение === |
* '''Пушечно-пулемётное:''' | * '''Пушечно-пулемётное:''' | ||
− | * | + | ** Курсовое вооружение: Vickers-Armstrongs Vickers K/ Vickers G.O., .303 (7,7 мм) |
− | * | + | ** Хвостовое вооружение: Vickers-Armstrongs Vickers K/ Vickers G.O., .303 (7,7 мм), установленное на турели. |
* '''Ракетно-бомбовая нагрузка:''' | * '''Ракетно-бомбовая нагрузка:''' | ||
− | * | + | ** 163 кг (360 lb) |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 46: | Строка 84: | ||
== Модели в компьтерных играх и авиасимуляторах == | == Модели в компьтерных играх и авиасимуляторах == | ||
− | [[Ил-2 Штурмовик: Битва за Британию | + | [[Ил-2 Штурмовик: Битва за Британию. Avro Anson Mk.I|"Ил-2 Штурмовик: Битва за Британию" Avro Anson Mk.I]] |
[[Категория:Самолеты Второй мировой войны]] | [[Категория:Самолеты Второй мировой войны]] | ||
[[Категория:Английские самолеты|A]] | [[Категория:Английские самолеты|A]] |
Текущая версия на 16:34, 29 ноября 2011
Содержание
Краткое описание
Авро Энсон (англ. Avro Anson) — английский двухмоторный многоцелевой самолет, названный в честь английского Адмирала Джорджа Ансона (George Anson).
Модификации
Mk.I (Mark I) - Оснащался двумя моторами Armstrong Siddeley Cheetah IX по 350 л.с. (261 кВт) или XIX 395 л.с (295 кВТ), оба типа двигателей 2,425 об/мин. Всего выпущено 6 688 самолёта.
Mk.II (Mark II) -
Mk.III (Mark III) -
Mk.IV (Mark IV) -
Mk.V (Mark V) -
Mk.VI (Mark VI) -
Mk.X (Mark X) -
Mk.XI (Mark XI) -
Mk.XII (Mark XII) -
Mk.XIII (Mark XIII) -
Mk.XIV (Mark XIV) -
Mk.XVI (Mark XVI) -
Mk.XV (Mark XV) -
C.19 -
T.20 -
T.21 -
C.21 -
T.22 -
Anson 18 -
Anson 18C -
Avro 19 -
AT-20 -
Тактико-технические характеристики Avro Anson Mk.I
Основные технические характеристики
- Экипаж: 3-4 человека
- Длина: 12,88 м (42 ft 3 in)
- Размах крыла: 17,22 м (56 ft 6 in)
- Высота: 3,99 м (13 ft 1 in)
- Площадь крыла: 43,1 м² (463 ft²)
- Масса пустого: 2 500 кг (5,512 lb)
- Масса снаряжённого: 3 608 кг (7,955 lb)
- Максимальная взлётная масса: 3 900 кг (8,500 lb)
- Двигатели: 2 мотора воздушного охлаждения Armstrong Siddeley Cheetah IX 350 л.с. (261 кВт) каждый или 2 мотора воздушного охлаждения Armstrong Siddeley Cheetah XIX 395 л.с (295 кВТ) каждый, оба типа двигателей 2,425 об/мин.
Лётные характеристики
- Максимальная скорость: 303 км/ч на высоте 2 135 м (188 mph (163 kn) на высоте 7,000 ft)
- Дальность полёта: 1 300 км 790 mi (690 nmi)
- Практический потолок: 5 790 м (19,000 ft)
- Крейсерская скорость: 254 км/ч
- Скороподъёмность: 3,8 м/с (750 ft/min)
- Нагрузка на крыло: 83,9 кг/м² (17.2 lb/ft²)
- Тяговооружённость: 140 Вт/кг (0.088 hp/lb)
Вооружение
- Пушечно-пулемётное:
- Курсовое вооружение: Vickers-Armstrongs Vickers K/ Vickers G.O., .303 (7,7 мм)
- Хвостовое вооружение: Vickers-Armstrongs Vickers K/ Vickers G.O., .303 (7,7 мм), установленное на турели.
- Ракетно-бомбовая нагрузка:
- 163 кг (360 lb)
Ссылки
- Manual: (1943) A.P. 1525A-P.N. Pilot's Notes for Anson I Two Cheetah IX Engines (англ.)
- Статья на Wikipedia.org (рус.)
- Статья на Wikipedia.org (англ.)